PokerStars abre mercado de apuestas para el WCOOP Super High Roller
El próximo domingo será un día histórico para el poker online, al celebrarse el torneo más caro jamás celebrado en una sala virtual. Nos referimos, cómo no, al WCOOP-47: $51.000 Super High Roller el cual garantiza 1.000.000$ en premios.
Todo apunta a que este torneo y su particular buy-in, atraerá hasta su lobby a los mejores jugadores de la red, los cuales buscarán no solo la victoria y el montón de dólares que se llevará su ganador, sino además el brazalete conmemorativo que distinguirá al ganador del torneo con mayor buy-in de la red.
Por todo ello, PokerStars ha querido organizar algo especial, y para ello ha abierto mercado de apuestas en su nueva plataforma de apuestas deportivas, pudiéndose apostar al ganador del torneo o a quién acabará entre los tres primeros.
Aunque la lista definitiva de participantes no se ha dado a conocer, al estar el registro abierto hasta bien comenzado el torneo, la organización ya ha lanzado algunas de las cuotas para el ganador del evento. Jason Mercier o Daniel Negreanu parten como favoritos a tenor de las cuotas.
La lista de hipotéticas elecciones a la hora de apostar, contempla jugadores tales como Dan Colman, Viktor Blom “Isildur1”, Fedor Holz, Jason Somerville o Mike McDonald “Timex”. Por lo que a la hinchada española se refiere, PokerStars también nos permite apostar por “Cejakas14”, quien veremos si finalmente participa o no.
Aquí os mostramos algunas de las cuotas que PokerStars ofrece a sus apostadores:
Jugador | Cuota* |
---|---|
Jason Mercier | 13.00 |
Daniel Negreanu | 13.00 |
Isaac Haxton | 15.00 |
ElkY | 15.00 |
Viktor Blom "Isildur1" | 15.00 |
Phil Galfond "MrSweets28" | 15.00 |
Tobias Reinkemeier "Pokernoob999" | 15.00 |
Phillipp Gruissem "Philbort" | 15.00 |
Igor Kurganov "Lechukpoker" | 15.00 |
Justin Bonomo "Zeejustin" | 15.00 |
Fedor Holz "CrownUpGuy" | 17.00 |
Jason Somerville | 17.00 |
Mike Watson "SirWatts" | 17.00 |
Mike McDonald "Timex" | 17.00 |
Dan Colman "Mrgr33n13" | 17.00 |
Chris Moorman "Moorman1" | 17.00 |
Bgame153 | 17.00 |
Ben Sulsky "sauce123" | 17.00 |
Dan Smit "Danny98765" | 17.00 |
Sorel Mizzi "Zangbezan24" | 17.00 |
Ole Schemion "Wizowizo" | 17.00 |
Dan Kelly "Djk123! | 19.00 |
Vladimir Troyanovskiy "vovtroy" | 21.00 |
Fish2013 | 21.00 |
Timofey Kuznetsov "Truteller" | 21.00 |
Christoph Vogelsang "26071985" | 21.00 |
José Ángel Latorre "Cejakas14" | 21.00 |
Forhayley | 23.00 |
Sami Kelopuro "Lrslzk" | 23.00 |
Oxota | 23.00 |
Zivziv | 23.00 |
Talal Shakerchi "Raidalot" | 23.00 |
Lena900 | 34.00 |
Leoc00 | 34.00 |
Calipsa | 34.00 |
Andrei Streltsou "I Am Bobbie" | 34.00 |
Kimokh | 34.00 |
Nizmo Jiz | 34.00 |
*Cuotas indicadas en el momento de la redacción de esta noticia.
De esta forma, algún jugador hará dinero con este evento, además de los propios participantes. ¿Por quién te animarías a apostar?
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!