[Último paso] Instrucciones y grupos definitivos para las transferencias del High Roller
Una vez concluidas las votaciones y elegidos los coordinadores procedemos a iniciar el último paso del proyecto "Un caballito en el High Roller".
Como se desprende del hilo de las votaciones el jugador que nos representará y jugará el torneo es MendaLerenda, a quién tendremos que hacer llegar el 90% de la entrada del torneo antes del domingo, es decir $9270.
Para hacerlo, como venimos explicando a lo largo del proyecto, hemos organizado 8 grupos. Cada bancador (jugador que ha comprado uno o más participaciones) deberá encontrarse en la lista y ver cuál es su grupo y quién es su coordinador. Deberá transferir via Pokerstars la cantidad equivalente al % del torneo que ha comprado lo antes posible.
Cada grupo tendrá un hilo abierto en este mismo subforo (General del Parqué) para coordinarse y conocer el nick de Pokerstars al que deberá hacer la transferencia.Para empezar con las transferencias debereís entrar allí y dejar un mensaje con el nick de Pokerstars desde el que habeis hecho la transferencia.
Recordamos el valor de cada participación:
[TABLE="class: grid"]
[TD="width: 134"]A transferir en $[/TD]
[/TABLE]
Listado definitivo de grupos para las transferencias del proyecto "Un caballito en el High Roller" (En Verde sus correspondientes coordinadores)
[/TD] [TD="width: 132"]Grupo 1 |
|||||
1 | Acelex | 0,25 | 1 | cospeito |
0,5 |
2 | Kobe | 0,25 | 2 | iceman_xd | 0,25 |
3 | deivid29 | 0,25 | 3 | vrollan | 0,25 |
4 | Mirandus | 0,25 | 4 | Phyera | 0,25 |
5 | Josear17 | 0,25 | 5 | bitorike | 0,25 |
6 | Silver | 0,25 | 6 | SrSaeba | 0,25 |
7 | Jacob | 0,25 | 7 | Zbros | 0,25 |
8 | jony_newas | 0,25 | 8 | pacobf | 0,25 |
9 | wyliss | 0,25 | 9 | alexhdez | 0,25 |
10 | danielesp | 0,25 | 10 | 91kike15 | 0,25 |
11 | equisg | 0,25 | 11 | odineH | 0,25 |
12 | KuesT90 | 0,25 | ---- |
------ |
----- |
13 | antrodax | 0,25 | 13 | tivedat | 0,25 |
14 | VLLalbamestanza | 0,25 | 14 | Cogollohh | 0,25 |
15 | Tirrel Hoco | 0,25 | 15 | ilegal | 0,25 |
16 | Leonidas | 0,25 | 16 | bymario | 0,25 |
17 | djsuero | 0,25 | 17 | gangrenatus | 0,25 |
18 | nuganda | 0,25 | 18 | kaizzo | 0,25 |
19 | DxVal | 0,25 | 19 | yeuari | 0,25 |
20 | sebato |
0,25 |
20 |
lol | 0,5 |
21 | suitemiki | 0,25 | [/TD] |
Total (%): | 5,25 |
Total (%): | 5,25 | Total ($): | 540,75 | ||
Total ($): | 540,75 | ||||
Grupo 3 |
Grupo 4 | ||||
1 | Tijuanamix | 0,5 | 1 | elneok | 0,5 |
2 | Javireles | 0,5 | 2 | Ruch10 | 0,5 |
3 | Patarro | 0,5 | 3 | Leproso74 | 0,5 |
4 | Nhelios | 0,5 | 4 | ToMyLeE | 0,5 |
5 | Carlos_084 | 0,5 | 5 | spanisherr | 0,5 |
6 | kaitoo | 0,5 | 6 | Bordetas | 0,5 |
7 | FineCut | 0,5 | 7 | quinto | 0,5 |
8 | rusoki | 0,5 | 8 | buitre77 | 0,5 |
9 | rock | 0,5 | 9 | Javineto | 0,5 |
10 | greyman82 | 0,5 | 10 | eze | 0,5 |
11 | Reggie | 0,5 | 11 | playnene2011 | 0,5 |
12 | Berritxarrak | 0,5 | 12 | Frank Jimenez | 0,5 |
13 | Mr. Atta | 0,5 | 13 | opmut | 0,5 |
14 | pinho | 0,25 | 14 | MoriAArty | 0,75 |
15 | Spainfull | 0,25 | Total (%): | 7,25 | |
Total (%): | 7 | Total ($): | 746,75 | ||
Total ($): | 721 | ||||
Grupo 5 |
Grupo 6 |
||||
1 | boby301087 | 1 | 1 | pikatoteles | 1,25 |
2 | alicantinodani | 1 | 2 | chocotitos | 2 |
3 | Lord Peres | 1 | 3 | luislex | 1 |
4 | Ramy_Azartia | 1 | 4 | Kaisersax | 1 |
5 | dana0 | 1 | 5 | paleta25 | 1 |
6 | davaman | 1 | 6 | TomatilloOvi | 1 |
7 | 1ttu | 1 | 7 | Rperfumo | 1 |
8 | zyclon | 1 | 8 | Kaas | 1 |
9 | Rayden | 1 | 9 | Fairy Verde | 1 |
Total (%): | 9 | 10 | Jumping | 1 | |
Total ($): | 927 | 11 | ponchua | 1 | |
Total (%): | 12,25 | ||||
Grupo 7 |
Total ($): | 1261,75 | |||
1 | Full de 777 | 1 | |||
2 | jsn84 | 1 | Grupo 8 (Por Libre): |
||
3 | yesin | 1 | 1 | gradalamar | 1,5 |
4 | yowi | 1 | 2 | Bitel_ | 2 |
5 | destreck | 1 | 3 | fumanchum | 2 |
6 | betolvc | 1 | 4 | chusooo | 1,5 |
7 | isaac79 | 1 | 5 | Bedoyiya | 5 |
8 | stewiee | 1 | 6 | K.T.A | 2 |
9 | nisimasa | 1 | 7 | Palauet | 2 |
10 | pule74 | 1 | 8 | Arropero | 3 |
Total (%): | 10 | 9 | Rage | 5 | |
Total ($): | 1030 | 10 | rioT | 5 | |
11 | Kals666 | 5 | |||
Total (%): | 34 | ||||
Total ($): | 3502 |
EL PLAZO MÁXIMO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA A VUESTROS CORRESPONDIENTES COORDINADORES FINALIZARÁ EL SÁBADO 17 DE DICEMBRE A LAS 15:30H, (30h ANTES DEL COMIENZO DEL TORNEO).
A partir de ese momento se hará recuento y las participaciones cuya transferencia no haya sido recibida serán canceladas y puestas de nuevo a la venta según el orden de. lista de espera