Las mesas de los españoles en el día 7
José Ignacio Aguilera estará sentado en la mesa 625, hombro con hombro con el único sudamericano con vida, el brasileño Carlos Rox.
Además, están asignado en esta mesa tres TOP 10 de este Día 1: Alec Torrelli, Daniel Scroggins y Ryan Tamarini.
Mesa | Asiento | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
622 | 1 | Alec Torelli | 21M |
622 | 2 | Carlos Rox | 10,9M |
622 | 3 | Daniel Scroggins | 20,8M |
622 | 4 | Yaroslav Ohulchanskyi | 3,2M |
622 | 5 | José Ignacio Aguilera | 14,9M |
622 | 6 | Eric Schneider | 6M |
622 | 7 | Anirban Das | 13;3M |
622 | 8 | Jack O'Neill | 11,8M |
622 | 9 | Ryan Tamanini | 17,3M |
Por su parte, Juan Maceiras se sienta en la 625, con Christopher Kimmel como segundo en puntos y hasta 4 jugadores con menos de 5M, incluyendo al 1º y 3º en menor número de fichas, Mitchell Halverson y Daniel Holzner.
Mesa | Asiento | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
625 | 1 | Ryan Tosoc | 9,4M |
625 | 2 | Mitchell Halverson | 1,1M |
625 | 3 | Christopher Kimmel | 15,9M |
625 | 4 | Raj Vohra | 4,3M |
625 | 5 | Andrew Hulme | 11,7M |
625 | 6 | Daniel Holzner | 2M |
625 | 7 | Logan Hoover | 4,9M |
625 | 8 | Juan Maceiras Lapido | 40,5M |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!