Maceiras y Agui compartirán mesa
Esta vez es fácil que ocurra... dos mesas, quince jugadores... y Juan Maceiras y José Ignacio Aguilera coincidiendo en la misma mesa.
Mesa 1
Asiento | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Ruslan Prydryk | Ucrania | 45,750,000 |
2 | Joshua Payne | Estados Unidos | 31,000,000 |
3 | Jan-Peter Jachtmann | Alemania | 70,775,000 |
4 | Alec Torelli | Estados Unidos | 14,275,000 |
5 | |||
6 | Juan Maceiras | España | 108,000,000 |
7 | Jose Aguilera | España | 37,600,000 |
8 | Daniel Weinman | Estados Unidos | 21,750,000 |
9 | Sachin Joshi | Reino Unido | 27,775,000 |
Mesa 2
Asiento | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Steven Jones | Estados Unidos | 67,900,000 |
2 | Daniel Holzner | Italia | 14,750,000 |
3 | Jack O'Neill | Reino Unido | 11,700,000 |
4 | Cong Pham | Estados Unidos | 8,700,000 |
5 | Dean Hutchison | Reino Unido | 17,500,000 |
6 | Adam Walton | Estados Unidos | 75,475,000 |
7 | |||
8 | |||
9 | Toby Lewis | Reino Unido | 50,050,000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!