Chipcount de los españoles al inicio del Día 4
Como ya sabréis, Toni Mallol es el líder actual del Main Event de las WSOP. Pero muy cerca tiene a otro paisano, René Lázaro.
Por la parte baja estarmos muy atentos de Roberto Rodríguez, Fernando García, Lucía Navarro y Mario Navarro, los shorts españoles.
Así comienzan hoy.
Puesto | Alias | Alias | EducaPuntos |
---|---|---|---|
Toni Mallol | 516 | 2 | 1899000 |
René Lázaro "int0thewilde" | 403 | 1 | 1544000 |
Jorge Rios | 554 | 3 | 1148000 |
Juan Maceiras | 530 | 5 | 1004000 |
Javier Tazón "MuckedBoy" | 479 | 2 | 841000 |
José Jaraiz | 580 | 1 | 836000 |
Lánder Lijó | 482 | 9 | 797000 |
David Algarra | 438 | 8 | 728000 |
Sergio Aido "petgaming" | 534 | 2 | 628000 |
Raúl Manzanares | 528 | 8 | 574000 |
Lautaro Guerra | 550 | 2 | 520000 |
Ramón Miquel | 488 | 6 | 469000 |
Álvaro Puchol | 526 | 7 | 433000 |
Sergi Reixach | 527 | 8 | 341000 |
Pol Vela | 493 | 9 | 315000 |
Jorge Ufano | 437 | 5 | 297000 |
Carlos Sánchez "Carsandi" | 450 | 8 | 291000 |
Juan Villuendas | 437 | 9 | 281000 |
Estelle Cohuet | 422 | 9 | 272000 |
José Ignacio Aguilera | 479 | 8 | 238000 |
Alejandro Pérez "Turu" | 478 | 8 | 191000 |
Daniel Barriocanal | 572 | 6 | 174000 |
Mario Navarro | 542 | 4 | 117000 |
Lucía Navarro | 548 | 4 | 91000 |
Fernando García 'Parampampero' | 563 | 7 | 54000 |
Roberto Rodríguez "titostars" | 422 | 7 | 40000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!