¡Arranca el Día 3 del Main Event con 53 españoles en busca de los premios!
En apenas unos minutos, a las 20:00 (hora española), se reanudará el Main Event de las World Series of Poker 2026. Después de dos jornadas de juego con los Días 2, 3.294 jugadores siguen con vida de un field de 9.208 entradas, entre ellos 53 representantes de la armada que buscarán dar un paso más hacia los premios.
Aunque todavía queda camino por recorrer, todos ellos afrontan un Día 3 con la vista puesta en una burbuja que, en las últimas ediciones del Main Event, ha terminado explotando al inicio del Día 4. Superar la jornada de hoy supondría estar a las puertas de los puestos premiados.
La representación está encabezada por Miguel Riera "Gandalf", que comenzará con 592.000 puntos, seguido por Sergio Fernández (453.000), Antonio Galiana (434.000), Ricardo Graells (426.000), Raúl Martínez (416.000), Lorenzo Santos (405.000) y Mario Díaz (399.000).
Estos son todos los españoles que tomarán la línea de salida en el Día 3:
| Jugador | Stack |
| Miguel Riera "Gandalf" | 592.000 |
| Sergio Fernández | 453.000 |
| Antonio Galiana | 434.000 |
| Ricardo Graells | 426.000 |
| Raúl Martínez | 416.000 |
| Lorenzo Santos | 405.000 |
| Mario Díaz | 399.000 |
| Jorge Alberdi | 336.000 |
| Felipe Campins (Argentina) | 331.000 |
| Javier Fernández "Vixuki" | 273.000 |
| Mateo Urreta (Argentina) | 268.500 |
| Abelardo Palomares | 241.500 |
| Fran Pérez | 240.500 |
| Carlos Sánchez "Carsandi" | 231.000 |
| Eduardo Ugarte | 212.500 |
| David Cabrera | 202.000 |
| Xoan Mouriño | 197.000 |
| Javier Garcirreynaldos "Tsunamy" | 195.000 |
| Jon Ander Vallinas | 190.000 |
| Joan Bel | 179.000 |
| Miguel Montes | 177.000 |
| David Lacasa | 173.500 |
| Alan Arbos | 170.000 |
| Alberto Morales | 170.000 |
| Rubén Moreno | 169.000 |
| Óscar Lima | 145.500 |
| Gerard Piqué | 144.000 |
| Rubén Pahino | 136.500 |
| Víctor Caballero | 135.500 |
| Óscar Romero | 130.500 |
| Lucía Navarro | 130.000 |
| Jorge Ríos | 125.500 |
| Diego Iglesias "Guanyar" | 123.000 |
| Sergio Aído | 122.500 |
| Xavi Robert "Robins" | 109.500 |
| Matías González "v3rson" | 109.000 |
| Nacho Cuesta | 107.000 |
| David Portal | 106.000 |
| Iñaki Solé "Boke" | 104.000 |
| Humberto Guerra | 97.000 |
| Kike Lago | 95.500 |
| Jorge Rodríguez | 95.000 |
| Sergio García | 88.000 |
| Alejandro Ciutat | 87.000 |
| Miguel Martínez | 77.000 |
| Borja Domingo | 68.500 |
| Juan Sánchez | 65.000 |
| Lánder Lijó | 59.000 |
| Javier Etayo | 57.500 |
| Eduardo Saavedra | 56.000 |
| José Severino | 55.000 |
| Juanki Vecino | 51.000 |
| Antonio Guimaraens | 32.500 |
| Alejandro Pose "RoverPalomo" | 30.000 |
| Álvaro Núñez | 19.000 |
Desde ahora y hasta que finalice el Día 3, os acompañaremos con nuestra cobertura en directo. Durante toda la jornada os contaremos la evolución de los españoles, las manos más destacadas y todo lo que ocurra en el torneo más prestigioso del mundo.
¡Vamos a por ello!
Recuerda que puedes completar nuestra cobertura con estos medios:
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!