Stacks post dinner break

08/07/25 05:15
MAIN - NIVEL 8 - 600 / 1,2k - 1,2k Ante
Jugador Stack Inicial Stack 1 descanso Stack 2 descanso Stack 3 descanso
Antonio Galiana 208.900 208.900 306.400 403.500
Lautaro Guerra 240.000 240.000 280.000 361.500
Cristian Gutiérrez 249.500 249.500 249.500 323.500
Humberto Galindo 233.300 233.300 233.300 256.000
Javier Etayo 72.000 72.000 167.000 255.000
Ricard González 54.400 94.300 232.300 240.000
Pau Veciana 152.400 232.000 241.600 225.500
Sergio Aido 82.500 154.000 214.000 214.000
Javier Garcirreynaldos 155.000 220.000 230.000 210.000
José Albert 126.800 126.800 126.800 205.000
Miki Vea 165.800 165.800 165.800 195.800
"Samata0Pac0" 170.100 170.100 185.700 195.000
Miguel Montes 59.300 102.800 96.400 192.000
Alan Arbos 70.800 56.200 56.200 186.000
Francisco Duart 103.800 125.000 148.000 177.000
Francisco López 107.700 102.700 225.000 159.000
Joel Hernández 144.100 165.000 127.000 158.000
René Lázaro 115.300 115.300 149.200 149.200
José Ángel Latorre "Cejakas14" 107.800 112.300 152.000 142.000
Miguel Riera "Gandalf" 119.200 119.200 135.000 135.000
Juanki Vecino 132.900 132.900 132.900 132.900
Martín Alcaide 60.700 78.000 78.000 127.000
Pedro Inglés 45.900 107.000 100.100 120.500
Joseka 50.000 79.700 119.700 119.700
Antonio Vecino 58.300 117.800 138.000 117.800
Tony Sáez 51.600 28.000 70.000 116.000
Diego Gómez 89.200 48.800 78.800 108.000
Jorge Ríos 53.500 53.500 95.500 98.500
Jorge Ufano 95.900 101.000 132.000 96.500
Juan Manuel Pardo 148.800 120.000 79.300 92.500
Luis Fernández 46.800 83.500 76.400 88.500
Javier Fernández "Vixuki" 130.900 126.500 160.000 81.000
José Luis Puente "Amavis" 33.800 120.700 120.700 75.700
Javier Becerril 110.100 125.800 108.000 74.500
Lucía Navarro 36.200 79.300 77.000 71.000
Andrés Carrera 93.600 60.300 53.500 62.000
Jorge Paredes "Parebolios" 78.700 34.400 70.100 61.500
Óscar Blanco 25.900 42.200 61.300 61.300
Francisco Trujillo 42.200 42.200 42.200 55.000
Ori Elul Ohana 79.200 79.200 79.200 52.500
Antonio Espinosa "Th3Antonio" 151.700 101.700 101.700 51.000
Marlon Martínez 60.000 60.000 50.000 50.000
Raúl Martínez 28.400 143.400 105.700 49.500
Álvaro Ramajo 48.100 48.100 48.100 48.100
Mario Díaz 175.100 183.000 174.000 44.500
Óscar Gironella 73.600 92.500 52.500 40.500
Alex Anton 77.200 49.500 38.700 38.500
Aaron Rivero 22.200 22.200 6.300 37.000
Sergio Peral 61.100 61.100 61.100 34.500
César García "CesarSPA" 33.300 33.300 33.300 33.300
Kevin Ferrer 88.300 88.300 30.000 32.500
Antoni Gotarra 58.200 42.000 32.000 32.000
José Jaráiz 73.200 25.600 36.200 Out
Dani Triana 71.200 29.400 32.000 Out
Eduardo Recarte 75.300 75.300 21.400 Out
David Pedro Leja 21.000 26.000 Out Out
Alejandro García 41.600 23.600 Out Out
Juan Manuel Martínez 22.300 17.800 Out Out
Alejandro Vázquez 55.800 11.800 Out Out
Xoan Mouriño 57.000 10.300 Out Out
Juan Maceiras   60.000 Out Out
Roi Pereira 36.000 Out Out Out
José Ignacio Aguilera 14.500 Out Out Out

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.