Los stacks de la armada en el break de cena

07/07/25 04:16
MAIN - NIVEL 8 - 600 / 1,2k - 1,2k Ante
Jugador Stack Inicial Stack 1 descanso Stack 2 descanso Stack 3 descanso
Liu Xiaozhe 185.100 185.100 301.800 454.000
David Cabrera 200.000 226.000 195.000 450.000
Samuel Bernabéu 107.200 107.200 107.200 242.000
Omar del Pino 116.700 116.700 232.200 231.000
Toni Bosch 119.800 119.800 119.800 230.000
Daniel Barriocanal 144.100 144.100 144.100 227.000
Lorenzo Santos 130.900 172.000 172.000 225.000
Álvaro Puchol 195.200 195.200 213.700 213.700
Cosme Gómez 55.000 120.600 94.200 208.000
Andoni Martínez 115.100 163.500 213.300 196.400
Leo Margets 95.000 100.400 88.300 169.000
Víctor Caballero 159.300 128.300 128.300 165.000
Rubén Picazo 109.300 71.600 71.600 159.500
Alejandro Ganivet 118.600 189.000 165.500 159.000
Vicente Andrés Julia 99.700 121.300 121.100 152.000
Ramón Miquel 83.000 96.000 86.500 151.500
David Álvarez "Cholopetyone" 59.400 82.500 82.500 150.500
Francisco Fernández "Kikuxo" 115.200 115.200 115.200 148.000
María González 145.500 145.500 145.500 145.500
Andrés González "Wisopekeño!" 219.500 141.800 141.800 141.800
Alfonso Timoteo 55.300 55.300 100.500 134.000
Francisco Pérez Moreno 149.600 103.000 133.300 131.500
Lander Lijó 134.800 134.800 134.800 131.000
David Ballestero 155.800 140.300 140.400 126.500
Adrià Díaz 81.000 81.000 92.000 118.000
Javi Pérez 83.800 97.400 97.400 105.000
Francisco Javier Dopazo 158.300 210.400 148.000 99.500
Alejandro Herrera 129.500 146.500 146.500 96.000
Adrián Mateos 31.200 16.000 36.000 93.500
Antonio Puntas 63.000 56.000 97.200 93.000
Daniel Tafur 47.000 47.000 55.000 84.500
Dmitry Blyumin 79.300 68.200 52.700 82.000
Carlos Sáez 44.700 29.000 99.400 70.500
Lucas Blanco 138.100 138.100 140.100 69.000
Jon Ander Vallinas 45.700 42.100 42.000 61.000
Joel Isla 83.700 83.700 60.300 53.300
Sergio Martínez   60.000 65.100 49.500
Juan Sánchez 125.100 89.000 89.000 48.500
Adrián Chabbi "elmorobielsa" 53.200 53.200 53.200 38.500
Roberto Betbese 48.400 48.400 48.400 34.000
Jorge Rodríguez 60.000 52.000 73.300 16.000
Mario Navarro 83.500 83.500 83.500 Out
Javier Zarco 74.400 103.000 59.000 Out
Guillermo Sánchez 83.900 43.900 44.100 Out
Ignacio Morón 20.000 22.500 30.700 Out
Joao de Oliveira 93.300 52.000 24.300 Out
Steve Enríquez 20.000 11.800 16.400 Out
Víctor Pop 53.100 61.100 Out Out
Pablo Alvear 62.500 62.500 Out Out
Eduardo Ugarte 49.700 49.700 Out Out
Manuel López 47.600 47.600 Out Out
Marta Miquel 42.100 42.100 Out Out
Dani Palau "Danipesis" 19.500 31.700 Out Out
Paul Cukier 37.300 31.000 Out Out
David Tóvar 70.000 19.800 Out Out
Yoel Selles 57.000 Out Out Out
Ana Márquez 55.600 Out Out Out
Francisco Salvador 55.200 Out Out Out
Javier Caballo 35.800 Out Out Out
Roger Pérez "Delox" 30.700 Out Out Out
Sergi Reixach 29.000 Out Out Out
Carlos Sánchez Díaz 25.600 Out Out Out
Carlos Sánchez 17.600 Out Out Out
Ka Kwan Lau "Kaju" 15.000 Out Out Out

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.