El Pokernews Deepstack cierra el registro con 5.667 entradas
El evento más multitudinario de la jornada ha sido a su vez el de coste más bajo.
5.667 jugadores han pagado los 600 $ de entrada y han generado un prize pool de 3.019.337 $ que se repartirá entre los 851 primeros clasificados.
Actualmente en el field todavía quedan 1.635 jugadores y se jugarán 17 niveles (se está jugando el nivel 12).
Como hemos comentado, había muchos españoles en el field, y echando un vistazo ahora, todavía tenemos a unos cuantos con vida.
Entre los más destacados están Ismael Elyaakoubi, Francisco Duart, Daniel García, Josep Galindo, Francisco Martín-Romo, Joseka y Julio García.
Estos son los premios oficiales:
| Posición | Premio ($) |
| 1st | 302,450 |
| 2nd | 201,233 |
| 3rd | 149,601 |
| 4th | 112,101 |
| 5th | 84,676 |
| 6th | 64,477 |
| 7th | 49,497 |
| 8th | 38,310 |
| 9th | 29,897 |
| 10th ~ 11th | 23,526 |
| 12th ~ 13th | 18,669 |
| 14th ~ 17th | 14,941 |
| 18th ~ 26th | 12,060 |
| 27th ~ 35th | 9,818 |
| 36th ~ 44th | 8,063 |
| 45th ~ 53rd | 6,680 |
| 54th ~ 62nd | 5,583 |
| 63rd ~ 71st | 4,709 |
| 72nd ~ 80th | 4,007 |
| 81st ~ 89th | 3,441 |
| 90th ~ 98th | 2,982 |
| 99th ~ 143rd | 2,608 |
| 144th ~ 188th | 2,302 |
| 189th ~ 242nd | 2,052 |
| 243rd ~ 296th | 1,846 |
| 297th ~ 350th | 1,677 |
| 351st ~ 404th | 1,538 |
| 405th ~ 458th | 1,425 |
| 459th ~ 512th | 1,333 |
| 513rd ~ 566th | 1,259 |
| 567th ~ 851st | 1,199 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!