Comienza la final del Event #70: Ladies Championship con una clara favorita: Shiina Okamoto
Ya ha comenzado la final del Event #70: Ladies Championship con una clara favorita: Shiina Okamoto.
La japonesa quiere hacer un "back to back" y llevarse por segundo año consecutivo el brazalete. Juliet Hegedus, Stephani Hagberg y Sonia Shashikhina son las jugadoras con mayores opciones de evitarlo.
La ganadora se hará con 184.094 $.
| Asiento | Nombre | Nacionalidad | Puntos | Bbs |
| 1 | Shiina Okamoto | Japón | 7,500,000 | 94 |
| 2 | Heather Alcorn | USA | 2,100,000 | 26 |
| 3 | Juliet Hegedus | USA | 5,600,000 | 70 |
| 4 | Julie Huynh | USA | 1,860,000 | 23 |
| 5 | Stephani Hagberg | USA | 4,575,000 | 57 |
| 6 | Sumire Uenomachi | Japón | 1,375,000 | 17 |
| 7 | Sonia Shashikhina | Rusia | 4,340,000 | 54 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!