Repasamos el perfil de los 10 finalistas - Matthew Su - 69bb
El americano llega como chip leader a esta FT junto al noruego Espen Jorstad, pero es uno de los menos experimentados.
Actualmente cuenta con solo tres cajas en su perfil de Hendon Mob por valor total de 49.340 $, por lo que este va a ser de largo el premio más importante de su carrera.
Día | Stack | Posición provisional |
---|---|---|
Day 1d | 96,900 | 214 of 880 |
Day 2d | 296,000 | 193 of 1,262 |
Day 3 | 905,000 | 107 of 1,299 |
Day 4 | 910,000 | 225 of 380 |
Day 5 | 3,555,000 | 59 of 123 |
Day 6 | 7,075,000 | 25of 35 |
Day 7 | 83,200,000 | 1 of 10 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!