Matija Dobric lidera en el primer descanso
Llegamos al primer descanso de este Dïa 8 con el croata Matija Dobric dominando la batalla con un stak de 77bb. Dobric llegaba a esta FT con un stack de 57bb, pero ha cogido la delantera tras adelantar a Matthew Su y a Espen Jorstad, que han bajado a 52 y 56bb respectivamente.
Seat | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Philippe Souki | United Kingdom | 14,200,000 | 9 |
2 | Adrian Attenborough | Australia | 41,500,000 | 28 |
3 | Matija Dobric | Croatia | 115,350,000 | 77 |
4 | Michael Duek | Argentina | 55,375,000 | 37 |
5 | Matthew Su | United States | 77,500,000 | 52 |
6 | John Eames | United Kingdom | 46,050,000 | 31 |
7 | Jeffrey Farnes | United States | 42,650,000 | 28 |
8 | Aaron Duczak | Canada | 42,700,000 | 28 |
9 | Espen Jorstad | Norway | 84,600,000 | 56 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!