Estos eran los 10 mayores stacks al inicio del Día 4
Así empezó el Día 4 en la parte alta de la tabla.
| Puesto | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Mermelstein | EEUU | 2.059.000 |
| 2 | Michael Rocco | EEUU | 1.866.000 |
| 3 | Gabi Livshitz | Israel | 1.835.000 |
| 4 | Brandon Lulo | EEUU | 1.679.000 |
| 5 | Leo Zamarripa | EEUU | 1.643.000 |
| 6 | Jake Abdalla | EEUU | 1.615.000 |
| 7 | Thi Nguyen | Canadá | 1.600.000 |
| 8 | Jordyn Miller | EEUU | 1.580.000 |
| 9 | Mathieu His | Francia | 1.565.000 |
| 10 | Ian Armstrong | UK | 1.563.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!