Este es el Seat Draw del Día 7 y la situación de los argentinos
Con 35 jugadores en liza ya solo quedan 4 mesas en este Main Event. Damian Salas arranca hoy este Día 7 con 19bb en una mesa en la que tendrá que pelear con el chip leader Jeffrey Farnes, el cual tendrá justo a su derecha.
Michael Duek, el argentino aficnado en Miami, parte con 75bb en una mesa en la que sus mayores riales serán el noruego Espen Jorstad y el australiano Adrian Attenborough, que llegan al día 7 con 104 y 95bb respectivamente.
Por último tenemos a Andrés Jeckeln con 44bb que tendrá en su mesa justo a la derecha a Briam Kim y a Karim Rebei con 113 y 105bb.
Mesa | Asiento | Jugador | País | Fichas | Ciegas Grandes |
---|---|---|---|---|---|
621 | 2 | Imran Bhojani | South Africa | 6,025,000 | 20 |
621 | 3 | Philippe Souki | United Kingdom | 32,495,000 | 108 |
621 | 4 | Evan Krentzman | United States | 4,550,000 | 15 |
621 | 5 | Matija Dobric | Croatia | 29,550,000 | 99 |
621 | 6 | Aaron Duczak | Canada | 8,125,000 | 27 |
621 | 7 | Tom Kunze | Germany | 12,300,000 | 41 |
621 | 8 | Joseph Altman | United States | 12,950,000 | 43 |
621 | 9 | Kamal Bittar | Paraguay | 12,600,000 | 42 |
630 | 1 | Adrian Attenborough | Australia | 28,625,000 | 95 |
630 | 2 | Tzur Levy | Israel | 7,075,000 | 24 |
630 | 3 | Andy Taylor | United Kingdom | 23,900,000 | 80 |
630 | 4 | Espen Jorstad | Norway | 31,175,000 | 104 |
630 | 5 | Mayank Madan | United States | 6,725,000 | 22 |
630 | 6 | Jonathan Rosa | United States | 4,350,000 | 15 |
630 | 7 | Robert Welch | United States | 4,075,000 | 14 |
630 | 8 | Michael Duek | United States | 22,575,000 | 75 |
630 | 9 | Vadim Rozin | Canada | 20,975,000 | 70 |
632 | 1 | Mack Khan | United States | 7,450,000 | 25 |
632 | 2 | Cameron Blazevich | United States | 11,575,000 | 39 |
632 | 3 | John Eames | United Kingdom | 22,450,000 | 75 |
632 | 4 | Aaron Mermelstein | United States | 16,250,000 | 54 |
632 | 5 | Marco Johnson | United States | 3,725,000 | 12 |
632 | 6 | David Diaz | United States | 8,300,000 | 28 |
632 | 7 | Karim Rebei | Algeria | 31,475,000 | 105 |
632 | 8 | Brian Kim | United States | 33,875,000 | 113 |
632 | 9 | Andres Jeckeln | Argentina | 13,200,000 | 44 |
634 | 1 | Matthew Shepsky | United States | 5,600,000 | 19 |
634 | 2 | Asher Conniff | United States | 8,675,000 | 29 |
634 | 3 | Efthymia Litsou | United States | 15,600,000 | 52 |
634 | 4 | Adam Demersseman | United States | 9,575,000 | 32 |
634 | 5 | Kenny Tran | United States | 8,800,000 | 29 |
634 | 6 | Jeffrey Farnes | United States | 37,825,000 | 126 |
634 | 7 | Damian Salas | Argentina | 5,800,000 | 19 |
634 | 8 | Matthew Su | United States | 7,075,000 | 24 |
634 | 9 | Jimmy Setna | Canada | 5,725,000 | 19 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!