Dos mesas para un solo trofeo
La estructura del bwin World Poker Tour National Marbella 500, de cuatro días de duración, permite que sean 18 los jugadores que se hayan ido ayer a descansar con la ilusión de ganar el torneo y los 31.000€ reservados para el campeón.
Jugador | Puntos |
---|---|
Konstantin Kostyakov | 706.000 |
Olov Vestgards | 976.000 |
Mohamed Dris | 220.000 |
José María Solís | 404.000 |
Daniel Cerván | 455.000 |
Neil Mackay | 488.000 |
Steve Watts | 900.000 |
Omar Anaya | 406.000 |
Omar Rodríguez | 263.000 |
Jugador | Puntos |
---|---|
Ian Murray | 709.000 |
Richard Cashman | 333.000 |
Carsten Joh | 527.000 |
Marco della Tommasina | 125.000 |
Paco Torres | 155.000 |
Clive Saxby | 199.000 |
Mauricio Maher | 193.000 |
Carlos Durán | 698.000 |
Sunny Chattha | 867.000 |
Quédate con nosotros para conocer todos los detalles del desenlace del torneo, al minuto y al detalle. ¡Allá vamos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!