Seat draw Día Final Main Event
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
Israel Castro | 1.880.000 | 4 | 3 |
Pedro Ruas | 1.200.000 | 1 | 2 |
"Tunningboy" | 1.185.000 | 4 | 6 |
Dennis Bijen | 1.175.000 | 3 | 5 |
Rubén Pérez | 1.095.000 | 3 | 2 |
Rafael Santiago | 1.025.000 | 4 | 4 |
César Arévalo | 960.000 | 2 | 7 |
Gabriel Barba | 910.000 | 3 | 3 |
David Rivas | 895.000 | 1 | 6 |
Antonio Entrena | 890.000 | 2 | 2 |
Antonio Jiménez | 680.000 | 4 | 2 |
Rubén Sánchez | 600.000 | 2 | 6 |
Rafael Gómez | 540.000 | 1 | 4 |
Richard Essec | 515.000 | 2 | 8 |
Andy Bailey | 480.000 | 4 | 7 |
Jorge Hierro | 430.000 | 3 | 7 |
Marco Rivas | 415.000 | 1 | 7 |
Valter Martins | 380.000 | 3 | 1 |
Thiago De Almeida | 345.000 | 2 | 1 |
Eredics Tamas | 325.000 | 2 | 3 |
Gonzálo Vélez | 295.000 | 1 | 8 |
Álvaro Molina | 280.000 | 1 | 3 |
Chintu Pattani | 280.000 | 3 | 8 |
David Royo | 280.000 | 1 | 1 |
Mario González | 270.000 | 4 | 1 |
Luis Martinho | 245.000 | 2 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!