Stacks tras explotar la burbuja
Nombre | Puntos | Bbs |
---|---|---|
Francisco Joaquín Castillo | 2.300.000 | 92 |
José Carlos López | 2.060.000 | 82 |
Jon Ander Vallinas | 1.700.000 | 68 |
Abel Ramblado | 1.700.000 | 68 |
Ionut Cosmin Dragomir | 1.475.000 | 59 |
Miguel Ángel Herreros | 1.400.000 | 56 |
Álvaro Carmona | 1.400.000 | 56 |
Paul Lozano "Vilacrack" | 1.300.000 | 52 |
Francisco Miras Reche | 1.275.000 | 51 |
Daniel Manea "Bobby" | 1.275.000 | 51 |
Daniel Monforte | 1.200.000 | 46 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!