Os dejamos algunos stacks tras la burbuja
Nombre | Puntos |
---|---|
"Oxymiron" | 1.500.000 |
Ricardo Barros | 955.000 |
Óscar Iglesias "Ksoilav" | 860.000 |
Stefano Aprile | 722.000 |
Aleksandar Nikolaev | 705.000 |
Gabriel Tarate | 585.000 |
Ángel David Samper | 584.000 |
Iulen Lacunza | 435.000 |
Liu Xiaozhe | 391.000 |
Manuel Castillo | 370.000 |
"Ferrari" | 175.000 |
Javi Ruiz "Jaru" | 135.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!