Seat Draw Día 2 Main Event
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
BERNARDO GALIBA | 569000 | 13 | 2 |
SERGIO SILVA | 474000 | 24 | 8 |
RICARDO BARROS | 467000 | 10 | 7 |
RUI VICINA | 394000 | 7 | 3 |
WAGNER FARIA | 381000 | 8 | 4 |
NAFIZ HABIB | 396000 | 17 | 5 |
SERGIO BACALA | 366000 | 14 | 7 |
SIDI REGRAGUI | 315000 | 1 | 9 |
CLAUDIO COELHO | 313000 | 24 | 1 |
ABEL RAMBLADO | 312000 | 15 | 3 |
LARRUS FONSECA | 310000 | 2 | 2 |
LARS ZAGD | 303000 | 12 | 3 |
ANTONIO LUIS OLIVA | 301000 | 24 | 9 |
PEDRO GASPAR | 288000 | 16 | 1 |
OSCAR PEREIRA | 275000 | 1 | 6 |
DIOGO ZAMAGNA | 267000 | 1 | 8 |
LORENÇO TAVAR | 266000 | 4 | 3 |
DANIEL ALBUQUERQUE | 262000 | 9 | 8 |
ANIBAL FIGUEIREDO | 256000 | 16 | 4 |
TIAGO BARATA | 250000 | 23 | 8 |
DIOGO SANTOS | 246000 | 19 | 4 |
NUNO PAULISTA | 241000 | 18 | 8 |
NUNO ANDRE | 238000 | 12 | 7 |
TITO NEGRAO | 233000 | 18 | 9 |
OMAR CABRAL | 230000 | 12 | 4 |
ANTONIO ALVES | 230000 | 23 | 6 |
MANUEL MIRANDA | 230000 | 3 | 1 |
ISAAC RODRIGUEZ | 222000 | 1 | 5 |
JOAO LOURENÇO | 217000 | 11 | 3 |
JOSE SILVA | 215000 | 4 | 9 |
BORJA NUNES | 213000 | 18 | 5 |
LUIS MATINHO | 210000 | 15 | 4 |
BERNARDO FIACHO | 210000 | 12 | 1 |
JOAO COSTA | 207000 | 17 | 7 |
PEDRO VAZA | 206000 | 5 | 9 |
DAVID METELO | 205000 | 20 | 5 |
PEDRO SILVA | 205000 | 18 | 7 |
PEDRO NAFRES | 200000 | 4 | 5 |
PEDRO INGLES | 198000 | 21 | 8 |
FREMUNDO REVEL | 197000 | 15 | 8 |
VITOR SOUTO | 194000 | 2 | 8 |
RUI FRANCISCO | 193000 | 22 | 3 |
CARLOS RAMIREZ | 191000 | 10 | 1 |
RUI IRAC | 189000 | 25 | 9 |
JUAN BOLIVAR | 188000 | 17 | 1 |
CUSTODIO RODRIGUES | 186000 | 4 | 8 |
YIWEI XUE | 185000 | 1 | 4 |
SWITALSKI | 182000 | 23 | 4 |
PAULO CASTELO | 178000 | 21 | 4 |
NUNO SENEIRA | 174000 | 6 | 6 |
HENRY WESTON | 17400 | 9 | 1 |
CARLOS DRIANTE | 174000 | 22 | 5 |
GONZALO PEDRO | 173000 | 14 | 4 |
MARIO "MILHOES" | 170000 | 5 | 4 |
DAVID SANTOS | 168000 | 4 | 2 |
LIU XIAOZHE | 166000 | 17 | 9 |
FABIO CUSTODIO | 165000 | 9 | 9 |
RUBÉN MARTÍN | 165000 | 10 | 6 |
RUI BRAGA | 164000 | 13 | 1 |
JAVIER GERRA | 164000 | 20 | 4 |
JOAO CAREIRA | 162000 | 20 | 9 |
CARLOS CORREIA | 161000 | 17 | 8 |
JULIAN DIAZ | 159000 | 3 | 8 |
NUNO SALES | 157000 | 18 | 6 |
ANDRE SILVA | 156000 | 7 | 8 |
PEDRO LARDOSO | 155000 | 24 | 4 |
PEDRO NABARE | 152000 | 10 | 4 |
ESTEPHAN DANCER | 151000 | 15 | 7 |
MIGUEL GUERRERO | 151000 | 21 | 3 |
RICARDO CORDEIRO | 151000 | 17 | 4 |
J.PEPE COSTA | 148000 | 1 | 2 |
PAULO SILVA | 148000 | 16 | 9 |
RAFAEL BALAU | 146000 | 16 | 8 |
JOAO SEGURA | 145000 | 22 | 6 |
ANTONIO CLARO | 144000 | 8 | 1 |
YASSER IBRAHIM | 142000 | 9 | 7 |
VALDEMOR GOMES | 142000 | 19 | 7 |
RUBEN CARMO | 142000 | 17 | 6 |
DIANA VOLKOWSKI | 141000 | 25 | 8 |
MIGUEL LOPES | 139000 | 19 | 3 |
DANIEL PALMEIRO | 138000 | 15 | 5 |
PEDRO PALMA FERRO | 137000 | 2 | 6 |
MIROSLAV PULKA | 136000 | 20 | 2 |
JOAO MELO | 133000 | 23 | 7 |
JOSE CAMPANIÇO | 133000 | 10 | 2 |
AFONSO PALMA | 132000 | 13 | 6 |
TELMO SALVATERRA | 131000 | 19 | 5 |
NELSON PINHEIRO | 130000 | 11 | 6 |
EDGAR BATISTA | 129000 | 25 | 4 |
CLAUDO PINTO | 128000 | 15 | 1 |
VITOR RODRIGUES | 128000 | 8 | 6 |
ANDERSON ARAUJO | 125000 | 13 | 7 |
LUIS BELEZA | 125000 | 10 | 3 |
MIGUEL MARABE | 124000 | 1 | 3 |
CARLOS PEREIRA | 122000 | 22 | 2 |
ANDRE BARROS | 120000 | 25 | 5 |
DANIEL FERREIRA | 119000 | 22 | 7 |
NUNO RAYNO | 119000 | 12 | 2 |
ARMANDO RIBEIRO | 119000 | 22 | 1 |
FRANCISCO CORREIA | 117000 | 3 | 4 |
NUNO AMORI | 115000 | 11 | 7 |
FERNANDO ROCHA | 115000 | 7 | 2 |
CESARIO | 114000 | 22 | 4 |
NUNO MIGUEL OLIVEIRA | 111000 | 5 | 8 |
ISMA FRANCISCO | 109000 | 14 | 9 |
PAULO FERNANDES | 106000 | 23 | 2 |
RUBEN LINO | 106000 | 14 | 1 |
TIAGO MARTINS | 105000 | 7 | 6 |
BERNARDO NEVES | 105000 | 18 | 4 |
JOEL GARCIA | 105000 | 6 | 8 |
VITOR PITEINA | 104000 | 6 | 1 |
HELDER RODRIGUEZ | 104000 | 25 | 2 |
J. FRANCISCO SANTOS | 103000 | 12 | 6 |
JOSE MACHADO | 102000 | 2 | 4 |
GONZALO RODRIGUEZ | 101000 | 20 | 6 |
VASCO TEIXEIRA | 100000 | 3 | 2 |
ANDRE LOPES | 98000 | 9 | 5 |
PEDRO PEREIRA | 98000 | 2 | 7 |
JOSE SANTOS | 97000 | 21 | 1 |
LUCAS PEIXOTO | 97000 | 11 | 2 |
PAULO GONÇALVES | 96000 | 16 | 6 |
JOAO MILHAES | 96000 | 21 | 9 |
RICARDO SOARES | 95000 | 20 | 8 |
SIMAO GOMES | 94000 | 7 | 1 |
NATALIA TEITEIRA | 91000 | 9 | 4 |
BRUNO SOBRINHO | 90000 | 19 | 6 |
FRODIAS | 90000 | 5 | 1 |
JOAO MIGUEL OLIVEIRA | 89000 | 19 | 8 |
RAFAEL JESUS | 89000 | 8 | 8 |
ANDRI TUXIN | 88000 | 23 | 5 |
PEDRO NICOLAU | 86000 | 4 | 7 |
PAULO MARQUES | 85000 | 13 | 3 |
GUILLERMO NUEZ | 85000 | 13 | 9 |
DANIEL PEREIRA | 85000 | 5 | 5 |
PAULO CRUZ | 83000 | 9 | 6 |
PENO GUERREIR | 83000 | 18 | 2 |
HUGO FIGUEIREDO | 82000 | 21 | 5 |
JOAO BESSA | 82000 | 11 | 8 |
CARDOSO DUOZ | 82000 | 13 | 8 |
NUNO ANDRADE | 80000 | 3 | 7 |
IVO RIBEIRO | 80000 | 5 | 6 |
XAVIER DIAZ | 79000 | 1 | 7 |
HELDER SANTOS | 77000 | 22 | 9 |
CARLOS GUERREIRO | 77000 | 20 | 3 |
GONÇALO MENDES | 76000 | 5 | 3 |
PAULO SOUSA | 76000 | 7 | 4 |
SERGIO MIGUEL BEREIRA | 75000 | 10 | 9 |
FILIPE LOCMAN | 75000 | 13 | 4 |
CARLOS E. | 75000 | 4 | 5 |
MARIO JERONIMO | 75000 | 21 | 2 |
JOAO ALMEIDA | 74000 | 11 | 4 |
RUI FREDINHO | 74000 | 21 | 7 |
PEDRO CAEIRO | 74000 | 6 | 7 |
RICHARD VIEINA | 73000 | 24 | 5 |
RICKY KAUANI | 73000 | 6 | 9 |
CRIS COELLO | 72000 | 11 | 5 |
RENATO PINTO | 72000 | 23 | 9 |
ALEJANDRO ALIZEN | 71000 | 17 | 2 |
VALDO CARMITO | 71000 | 19 | 1 |
RUTE MONTEIRO | 70000 | 14 | 3 |
ANA RITA RODRIGUEZ | 70000 | 15 | 2 |
JOSE PEDRO RODRIGUEZ | 69000 | 25 | 3 |
AUGUSTO CARVALHO | 69000 | 19 | 9 |
JOSE CARLOS LOPEZ | 69000 | 7 | 9 |
MIAO LI | 68000 | 4 | 1 |
DANIEL SALERO | 67000 | 10 | 8 |
BRUNO DAVID | 66000 | 23 | 1 |
CIRILO FERREIRA | 66000 | 17 | 3 |
ANGEL JOAQUIM | 65000 | 9 | 3 |
JOAOO MATAS | 65000 | 24 | 6 |
JORGE RUIZ MATOS | 64000 | 7 | 7 |
YUJIA HAM | 64000 | 25 | 7 |
FERNANDO GONÇALVES | 64000 | 25 | 6 |
CRISTOPH RYCZEK |
63000 |
11 | 9 |
MARCO RONDO | 62000 | 7 | 5 |
JOAO PARREIRA | 62000 | 8 | 3 |
CARLOS QUERREIRO | 60000 | 5 | 2 |
PERO COSTA | 60000 | 9 | 2 |
MARIO REDONDO | 60000 | 19 | 2 |
TIAGO FONTAN | 59000 | 22 | 8 |
JONATHAN DOMÍNGUEZ | 58000 | 6 | 3 |
ALBERTO TENDERO | 5800 | 16 | 2 |
FATIMA T. | 58000 | 8 | 9 |
ALEJANDRO NAVARRO | 57000 | 12 | 8 |
HELDER OLIVEIRA | 54000 | 2 | 9 |
ANTONIO GUERREIRO | 530000 | 18 | 1 |
CRISRTIAN JOSÉ LÓPEZ | 52000 | 16 | 7 |
PEDRO O. | 51000 | 13 | 5 |
JOAO FARIA | 51000 | 3 | 3 |
BRUNO MENDES | 50000 | 23 | |
KATIA PARREIRA | 49000 | 21 | 6 |
CRISTINA VARELA | 49000 | 3 | 9 |
MARCES RIBEIRO | 49000 | 2 | 5 |
MARCOS PINTO | 49000 | 24 | 7 |
DARIO RODRIGUEZ | 49000 | 8 | 5 |
SALLIBAKIS BUORGO | 48000 | 15 | 9 |
MALZYNSKI | 48000 | 20 | 1 |
RICARD MATEUS | 48000 | 11 | 1 |
SERGIO MANHA | 48000 | 18 | 3 |
PEDRO VARALONGA | 46000 | 6 | 5 |
PAULO DE ALMEIDA | 44000 | 8 | 7 |
TOMAS SOUSA | 43000 | 12 | 5 |
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ | 42000 | 25 | 1 |
ANTONIO OLIVEIRA | 41000 | 24 | 2 |
MANUEL BRAVO | 40500 | 6 | 2 |
FERNANDO ALFAMA | 40000 | 3 | 5 |
JOAO GAETANO | 40000 | 14 | 6 |
JOAO CAETANO | 39000 | 5 | 7 |
RENATO GONZALEZ | 38000 | 3 | 6 |
MARIO SILVA | 36000 | 14 | 5 |
SERGIO DELGADO | 35000 | 4 | 4 |
VICTOR | 34000 | 20 | 7 |
RUBEN AREJO | 32000 | 15 | 6 |
NUNO GABETE | 32000 | 14 | 2 |
HENRIQUE DE MATOS | 27500 | 12 | 9 |
MARCO DELGADO | 27000 | 6 | 4 |
FRANCISCO JAVIER PEREZ | 25000 | 16 | 3 |
MARIANA VEIGA | 22000 | 23 | 3 |
CARLOS ALEXANDR | 21000 | 24 | 3 |
PAULO SANTINHO | 21000 | 16 | 5 |
VASCO SANTOS | 20000 | 10 | 5 |
HELDER VICENTE | 20000 | 8 | 2 |
RUBEN VIEGAS | 18000 | 14 | 8 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!