Seat draw Día 2
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CORDERO | 515000 | 3 | 5 |
PEDRO CARBAJO | 403000 | 8 | 5 |
ISABELO GÓMEZ | 358000 | 1 | 5 |
LUIS MANUEL CABALLERO | 328500 | 1 | 7 |
KONSTANTINS VICOKIS | 293500 | 7 | 7 |
FRANCISCO JIMÉNEZ | 285500 | 3 | 2 |
ALFREDO BADOLATO | 272000 | 4 | 2 |
JOSÉ CARLOS LÓPEZ | 269500 | 1 | 3 |
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUIZ | 264000 | 10 | 2 |
LUIS SOLANO | 260000 | 8 | 3 |
PAUL COSMIN | 241500 | 7 | 5 |
JUANMA CAPITA | 239000 | 10 | 4 |
ZERELLA GIANMARÍA | 232000 | 6 | 7 |
ISRAEL CASTRO | 232000 | 6 | 3 |
RAÚL GALIETERO | 219500 | 4 | 3 |
ALEJANDRO ALONSO | 213000 | 6 | 4 |
MANUEL SOLIS | 208000 | 8 | 7 |
MANUEL BAENA | 203500 | 3 | 7 |
RAMÓN CARDONA | 196500 | 10 | 7 |
DAVID L. | 191000 | 7 | 4 |
MANUEL SALAMANCA | 186500 | 4 | 6 |
JUAN SOLANO “JUSOMA” | 186000 | 5 | 6 |
ALEXANDRA BELYKH | 184000 | 10 | 5 |
PABLO GARCÍA ALBA | 180000 | 4 | 4 |
ATENEO AMATOS | 176500 | 11 | 6 |
ALEJANDO CABALLERO | 176000 | 10 | 6 |
ILIR SINA | 175500 | 3 | 4 |
ABEL ASENSIO TORO | 171500 | 9 | 2 |
ANTONIO JIMÉNEZ “TITANIOMAN” | 171500 | 2 | 5 |
JOSÉ LUIS PÉREZ | 170000 | 9 | 6 |
MARIO BADOLATO | 170000 | 7 | 6 |
RUBÉN TOSCANO | 168000 | 6 | 2 |
ESTELLE COHUET | 155500 | 5 | 2 |
DAVID CABALLO | 152500 | 5 | 7 |
JOSÉ ALBERTO LÓPEZ | 151000 | 4 | 7 |
J. ESTEBAN MARTÍNEZ | 150000 | 9 | 3 |
RUBÉN PÉREZ | 149500 | 2 | 2 |
CRONIKLE | 145500 | 1 | 4 |
RAFAEL MORILLO | 144500 | 7 | 3 |
GABRIEL BARBA | 135500 | 11 | 4 |
ANTONIO PAREJAS | 129500 | 9 | 7 |
PABLO VELO | 129000 | 5 | 3 |
CONCHI MORA | 128500 | 2 | 4 |
MANU CORREA "PORTHOS POKER" | 128000 | 11 | 7 |
PABLO OSUNA AYALA | 125500 | 11 | 3 |
JERÓNIMO LINERO | 122000 | 1 | 6 |
ANTONIO ÁNGEL PONCE | 122000 | 2 | 6 |
GERMÁN PANCHENKO | 119500 | 3 | 3 |
ANGUIANO PÉREZ | 115000 | 8 | 6 |
ANA RODRÍGUEZ | 110000 | 8 | 4 |
LEO BLANCO | 109500 | 5 | 5 |
DAVID CAYETANO RODRÍGUEZ | 106500 | 8 | 2 |
DANIEL GARCÍA | 102000 | 3 | 6 |
ANTONIO ROSA | 97000 | 11 | 5 |
JUAN JOSÉ CABEZUELO | 96500 | 1 | 2 |
FRAN LUNA | 93000 | 4 | 5 |
PEDRO MADEIRA | 91500 | 2 | 7 |
JESÚS JIMÉNEZ | 89500 | 2 | 3 |
FINA BAILÓN | 84500 | 10 | 3 |
DAVID MERINO | 77500 | 6 | 5 |
ANDREW DIXON | 68000 | 9 | 5 |
FRANCISCO PÉREZ | 67000 | 5 | 4 |
DAVID URANGE | 59500 | 6 | 6 |
LIU XIAOZHE “FISHKVN” | 37500 | 7 | 2 |
TITO NEGRAO | 35000 | 11 | 2 |
JAOUAD ZELLAL | 33500 | 9 | 4 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!