Seat draw Día 3
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
Juan Antonio Font | 2.975.000 | 13 | 4 |
Maria Ester Canovas | 1.880.000 | 12 | 6 |
Pedro Inglés | 1.465.000 | 11 | 2 |
Miguel Ángel Jiménez | 1.100.000 | 14 | 7 |
Paul Lozano | 1.020.000 | 14 | 3 |
Victor Jiménez | 1.015.000 | 14 | 6 |
Javi Molina | 1.000.000 | 13 | 2 |
Farman Khaligh | 860.000 | 12 | 4 |
Royston Drenthe | 785.000 | 12 | 8 |
Abel Ramblado | 720.000 | 11 | 6 |
John González | 685.000 | 11 | 8 |
Luckyfer | 670.000 | 12 | 5 |
Emilio Navarro | 640.000 | 11 | 7 |
Cristian López | 635.000 | 12 | 2 |
Carmelo Varas | 565.000 | 13 | 3 |
Juan Domene | 500.000 | 13 | 7 |
Marcin Jaworski | 485.000 | 11 | 4 |
Juan Francisto Montiel | 485.000 | 14 | 5 |
Josito | 465.000 | 14 | 2 |
David Gordon | 435.000 | 12 | 3 |
Frederic Vander | 430.000 | 13 | 6 |
Craig Pope | 375.000 | 11 | 3 |
Jaime Nadal | 365.000 | 12 | 7 |
José María Jaén | 310.000 | 13 | 5 |
Bartolomiej | 235.000 | 14 | 4 |
Rubén Martín | 190.000 | 11 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!