Seat draw Día 2 Main Event
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
PEDRO SORIA | 471000 | 1 | 4 |
MIGUEL A. SANCHEZ | 370000 | 14 | 5 |
JESÚS MARHUENDA | 358000 | 11 | 5 |
JORGE PENA | 350500 | 14 | 8 |
JUAN FRANCISCO MONSIEL | 337500 | 2 | 5 |
BALSI | 322000 | 1 | 6 |
GERMÁN IBARRA | 308500 | 9 | 8 |
VITALY SHEPITKO | 303000 | 15 | 4 |
OSVALDO LUCERO | 292500 | 15 | 3 |
JOSITO | 287000 | 13 | 5 |
PAUL LOZANO | 275500 | 7 | 3 |
CRAIG POPE | 270500 | 17 | 5 |
JOHN GONZALEZ | 262000 | 15 | 2 |
FRANCISCO LOPEZ MARHUENDA | 262000 | 18 | 3 |
MIGUEL PELLICER | 261000 | 4 | 4 |
CARMELO VARAS | 260000 | 3 | 4 |
FREDERIC VAN DER MERSCH | 245500 | 6 | 3 |
SERGE WILLIAM ATTYASSE | 245500 | 16 | 9 |
EMILIO JOSE LOPEZ | 237500 | 1 | 2 |
JORGE MURCIA | 237500 | 15 | 6 |
PABLO ROS | 233000 | 17 | 4 |
MANUEL CLEMENT | 221000 | 14 | 6 |
LUCKYFER | 218000 | 5 | 4 |
ANDRES BUSTAMANTE | 215000 | 9 | 7 |
JESUS MARTIN | 213500 | 18 | 7 |
ADELIN CONDRACHE | 207000 | 7 | 7 |
ANTONIO PEGALATAR | 206500 | 4 | 3 |
CARLOS SAURA | 199500 | 3 | 3 |
CARLOS SAEZ | 193500 | 8 | 6 |
DAVID SOLANO | 191500 | 18 | 6 |
ROYSTON DRENTHE | 187500 | 6 | 8 |
JOSE MARIA JAEN | 187500 | 13 | 9 |
VICTOR JIMENEZ | 185500 | 4 | 2 |
A. DAVID SAMPER | 185000 | 14 | 4 |
GONZALO PADILLA | 185000 | 15 | 9 |
RUBEN MARTIN | 182500 | 5 | 2 |
JUAN DOMENECH | 180000 | 3 | 6 |
JAIME NADAL | 179500 | 7 | 6 |
UNAI MARTINEZ | 176000 | 18 | 8 |
GARRY TAXI | 173500 | 8 | 3 |
VICENTE GARGALLO | 173000 | 3 | 5 |
BARTOLOMIEJ KRZYSTOF | 173000 | 18 | 9 |
IVAN DOMINGUEZ | 168500 | 7 | 4 |
JOAQUIN MORENO | 168000 | 15 | 5 |
BEATRIZ LOPEZ | 162500 | 6 | 4 |
IÑIGO PEREZ | 162000 | 4 | 6 |
EVA VITORIA | 161000 | 7 | 8 |
CARLOS GUTIERREZ | 161000 | 17 | 6 |
ALFONSO LAPAZ | 153000 | 6 | 5 |
DANIEL NAVARRO | 146000 | 9 | 6 |
JAVIER LOPEZ | 145500 | 12 | 9 |
ABEL RAMBLA | 144000 | 19 | 3 |
JOSE LUIS YELO | 143000 | 16 | 2 |
IVAN CORTAZAR | 137000 | 16 | 3 |
CACHIMBAS | 133000 | 11 | 2 |
JAMAL LLOPIS | 132000 | 18 | 5 |
IVAN ORTEGA | 130000 | 2 | 3 |
JOSE SALAZAR | 130000 | 2 | 4 |
FARMAN KHALIGH | 130000 | 3 | 8 |
JORGE BERNAL | 130000 | 19 | 9 |
MARCIN JAWORSKI | 128500 | 17 | 9 |
ANGEL SALVADOR | 127000 | 13 | 2 |
MARIO CARAVACA | 124000 | 6 | 9 |
JOSE FUENTES | 122500 | 16 | 5 |
MARIO MUÑOZ | 121500 | 11 | 3 |
GERMAN SANDOVAL | 121000 | 19 | 2 |
FRAN GARCIA | 117500 | 12 | 6 |
EMILIO NAVARRO | 116000 | 16 | 4 |
IÑAKI SOLE | 114000 | 15 | 7 |
JOSE ALFONSO BOTIA | 113500 | 19 | 5 |
RUBEN CABRERIZO | 112000 | 17 | 3 |
MARIANO MORAL | 110500 | 7 | 5 |
PEDRO INGLES | 110000 | 2 | 8 |
DAVID ILLAN | 110000 | 5 | 3 |
CRISTIAN LOPEZ | 110000 | 14 | 3 |
MATEO SEMPERE | 104500 | 5 | 5 |
JAVI MOLINA | 103500 | 9 | 9 |
JAVIER LLORENTE | 101500 | 9 | 5 |
KEVIN LIU | 98000 | 11 | 7 |
JUAN MANUEL CAMPOS | 95000 | 19 | 8 |
IONUT DRAGOMIR | 92500 | 17 | 2 |
JOSE CARLOS LOPEZ | 92000 | 14 | 2 |
PEDRO SOLE | 89000 | 16 | 8 |
EDUARDO GARCIA | 89000 | 17 | 7 |
REINALDO SANCHEZ | 88500 | 2 | 7 |
JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 88500 | 5 | 8 |
GERMAN ANDREU | 87000 | 12 | 2 |
SERGIO CARRO | 85000 | 7 | 9 |
MARCOS GALLARDO | 84000 | 13 | 6 |
MANUEL SADORNIL | 82000 | 9 | 3 |
ROMAN VOLKOV | 81000 | 12 | 5 |
JAVIER VALIENTE | 80000 | 12 | 7 |
JOSE MARIA BORDASANDI | 80000 | 19 | 7 |
BASILIO SALAZAR | 78500 | 9 | 4 |
RUBEN BLANCO | 76500 | 17 | 8 |
JUAN FRANCISCO GIL | 75500 | 8 | 5 |
RICARDO GARCIA | 75000 | 6 | 6 |
ABEL MIRETE | 72500 | 2 | 2 |
JUANMA MONEDERO | 69000 | 19 | 4 |
MIGUEL JIMENEZ | 68500 | 13 | 3 |
ANTONIO BELMONTE | 66000 | 12 | 8 |
DAVID DIDIER | 65500 | 8 | 9 |
JOSE RAMON | 65500 | 18 | 2 |
FRANCISCO MIRAS | 65000 | 19 | 6 |
CHEMA PEREZ | 64000 | 12 | 3 |
JAVIER JIMENEZ | 63000 | 2 | 6 |
DAVID GORDON | 61500 | 5 | 6 |
ANGUIANO PEREZ | 59500 | 14 | 7 |
CRISTOBAL BELIJAR | 58000 | 15 | 8 |
JOSE PRIEGO | 57000 | 8 | 2 |
MARIA ESTER CANOVAS | 57000 | 13 | 7 |
JUAN DIEGO TERUEL | 56500 | 6 | 2 |
ALVARO BASCUÑANA | 55500 | 1 | 7 |
FRANCISCO TRUJILLO | 55000 | 6 | 7 |
FRANCISCO CALLES | 55000 | 12 | 4 |
SERGIU ALEXANDRU NEAGU | 53000 | 5 | 9 |
JAVIER COSCOLIN | 53000 | 11 | 6 |
ANDRES PEDREÑO | 49500 | 4 | 7 |
JOSE MIGUEL RUIZ | 49000 | 11 | 4 |
IVAN ORTEGA GOMEZ | 47500 | 5 | 7 |
IVAN KARATAYEN | 47000 | 18 | 4 |
FEDERICO FERNANDEZ | 45000 | 1 | 3 |
CARMEN PEREZ | 45000 | 11 | 9 |
RUBEN ALGUACIL | 44500 | 16 | 7 |
ALEJANDRO MARTINEZ | 43500 | 3 | 2 |
ABEL ASPAS | 41000 | 9 | 2 |
JAVI CASTILLO | 39000 | 14 | 9 |
KEVIN MACHADO | 36500 | 13 | 8 |
JAVIER PUIG | 32000 | 11 | 8 |
JUAN ALFONSO LOPEZ | 31500 | 8 | 7 |
XIMO MAS | 31500 | 13 | 4 |
JUAN JOSE | 31000 | 3 | 7 |
MIGUEL RAMOS | 30500 | 1 | 5 |
VICENTE BAILEN | 30000 | 8 | 8 |
JOSE ROJO SANCHEZ | 29500 | 4 | 8 |
MIGUEL ANGEL HERREROS | 29000 | 1 | 8 |
MARCELO CALVO | 28500 | 8 | 4 |
M.G | 27500 | 16 | 6 |
ANTONIO RAMÓN | 27000 | 4 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!