Chipcount Día 1A
Jugador | Puntos |
---|---|
Miguel A. Sánchez | 370.000 |
Jorge Pena | 350.500 |
Juan Francisco Monsiel | 337.500 |
Balsi | 322.000 |
Germán Ibarra | 308.500 |
Paul Lozano | 375500 |
Craig Pope | 270.500 |
Francisco López Marhuenda | 262.000 |
Miguel Pellicer | 261.000 |
Carmelo Varas | 260.000 |
Jorge Murcia | 237.500 |
Emilio José López | 237.500 |
Manuel Clement | 221.000 |
"LuckyFer" | 218.000 |
Andrés Bustamante | 215.000 |
Carlos Saura | 199.500 |
Carlos Sáez | 193.500 |
David Solano | 191.500 |
Royston Drenthe | 187.500 |
José María Jaén | 187.500 |
A. David Samper | 185.500 |
Rubén Martín | 182.500 |
Vicente Gargallo | 173.000 |
Bartolomiej Krzystof | 173.000 |
Beatriz López | 162.500 |
Daniel Navarro | 146.000 |
Abel Rambla | 144.000 |
José Luis Yelo | 143.000 |
Cachimbas | 133.000 |
Marcin Jaworski | 128.500 |
Mario Caravaca | 124.000 |
Fran García | 117.500 |
Emilio Navarro | 116.000 |
José Alfonso Botía | 113.500 |
Rubén Cabrerizo | 112.000 |
Mariano Moral | 110.500 |
Cristian López | 110.000 |
Iván Manuel Campos | 95.000 |
Eduardo García | 89.000 |
Javier Valiente | 80.000 |
Basilio Salazar | 78.500 |
Juan Francisco Gil | 75.500 |
Abel Mirete | 72.500 |
Antonio Belmonte | 66.000 |
Chema Pérez | 64.000 |
Javier Jiménez | 63.000 |
David Gordon | 61.500 |
José Priego | 57.000 |
María Ester Cánovas | 57.000 |
Juan Ortega Gómez | 47.500 |
Alejandro Martínez | 43.500 |
Kevin Machado | 36.500 |
Juan Alonso López | 31.500 |
Vicente Bailén | 30.000 |
Marcelo Calvo Sáiz | 28.500 |
Ionut Dragomir | 27.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!