Stacks destacados
Estos son algunos de los stacks más destacados en el décimo nivel del Día 1B.
Nombre | Puntos | Bbs |
---|---|---|
Juan Torres | 254.000 | 169 |
Javi Elorza | 184.000 | 123 |
Jorge Murcia | 160.000 | 107 |
Javi Castillo "Cottoncete" | 154.000 | 103 |
Josito | 118.000 | 79 |
Vicente Gargallo | 115.000 | 77 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!