Seat draw Día 2 King's Cup
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
VICENTE GARGALLO | 355200 | 8 | 7 |
JAVI MOLINA | 255300 | 10 | 4 |
FRANCISCO LOPEZ | 146600 | 10 | 3 |
JUAN FRANCISCO MOYA | 132200 | 10 | 7 |
SPARTAK MISAKYAN | 125900 | 9 | 6 |
LUIS VILLACARIAS | 117300 | 10 | 6 |
ALFONSO CANOVAS | 106200 | 9 | 3 |
ANTONIO JOSE F. | 103500 | 8 | 6 |
BEATRIZ LOPEZ | 102600 | 8 | 2 |
RENE HUBER | 84900 | 10 | 5 |
V.C | 64700 | 9 | 8 |
PAUL LOZANO | 61300 | 8 | 4 |
MIGUEL BAYAMOZ | 60000 | 8 | 3 |
MANUEL GARCIA | 53800 | 9 | 7 |
MIGUEL ESCRIBANO | 41600 | 9 | 2 |
ALVARO RODRIGUEZ | 39200 | 10 | 2 |
EMILIO LOPEZ | 20000 | 8 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!