Seat Draw Día 2 King's Cup
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
FEDERICO ELGUERO | 1.018.000 | 12 | 1 |
DANIEL JAVIER RAMOS | 511.000 | 12 | 7 |
RICKARD RASMUSSEN | 443.000 | 10 | 8 |
JENSEN | 375.000 | 13 | 4 |
NIELS HARDT | 296.000 | 13 | 7 |
JOSEKA | 255.000 | 10 | 4 |
RUBEN MORENO | 240.000 | 10 | 6 |
DIEGO BELMONTE | 221.000 | 12 | 2 |
GENARO FERNANDEZ | 210.000 | 10 | 1 |
DENNIS STEMMLER | 202.000 | 10 | 3 |
RICARDO RECASENS | 190.000 | 13 | 5 |
JACQUES ABOUTBOUL | 189.000 | 12 | 3 |
ANDREU SEGUI | 171.000 | 12 | 5 |
MARIA ISABEL PARIS | 131.000 | 10 | 2 |
PAUL LOZANO | 97.000 | 13 | 2 |
CARLOS GOMEZ | 86.000 | 12 | 4 |
BRUNO VIEIRA | 85.000 | 12 | 6 |
MIRIAM CASTILLO | 75.000 | 10 | 7 |
MARIA ANTONIO MARTOS | 75.000 | 13 | 3 |
JOSE IGNACIO SERRATOSA | 72.000 | 13 | 6 |
DANIEL MARIMON | 63.000 | 10 | 5 |
DARIO FERREIRA | 28.000 | 13 | 1 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!