Seat draw Día 3 Main Event
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
Jacobo Nieder | 2.450.000 | 19 | 1 |
Mario Rodrigo | 1.300.000 | 19 | 4 |
Roberto Zaldívar | 1.165.000 | 10 | 6 |
Radko Dimitrov | 1.110.000 | 8 | 6 |
Adrian Cioca | 1.040.000 | 8 | 8 |
Alejandro Vázquez | 1.000.000 | 19 | 2 |
Paco Blanco | 970.000 | 10 | 5 |
"Momiacrack" | 970.000 | 19 | 7 |
Francisco Morales | 905.000 | 8 | 5 |
Jorge Landa | 820.000 | 18 | 8 |
Xabier Bolinaga | 735.000 | 8 | 1 |
Franciso José Solis | 700.000 | 18 | 1 |
Pablo Redrado | 515.000 | 9 | 6 |
Marta Luis | 505.000 | 9 | 5 |
Yacine Khettam | 490.000 | 9 | 4 |
Yeary Maestro | 445.000 | 9 | 2 |
Joseka | 445.000 | 18 | 4 |
José María Cabello | 420.000 | 18 | 6 |
Alberto Granados | 415.000 | 10 | 3 |
Stephen Elliot | 405.000 | 9 | 3 |
Rodrigo Corzo | 360.000 | 10 | 4 |
Sergio Vega | 335.000 | 18 | 2 |
Roberto Nicolás | 330.000 | 9 | 8 |
Óscar Elorza | 330.000 | 18 | 5 |
Kike García | 310.000 | 8 | 3 |
Francisco León | 275.000 | 19 | 5 |
Víctor Prior | 255.000 | 8 | 7 |
Benjamín García | 250.000 | 9 | 7 |
Mihai Ghergu | 235.000 | 8 | 4 |
Ricardo De La Rosa | 230.000 | 10 | 2 |
Iván Villarroel | 230.000 | 19 | 3 |
David Higuera | 225.000 | 9 | 1 |
Ángel Fernández | 215.000 | 10 | 7 |
Lucas "Poliraiser" | 185.000 | 18 | 7 |
"Bakambu Bro" | 185.000 | 19 | 6 |
Rafael Chacón | 175.000 | 19 | 8 |
Antonio Sáez "TonyRastas" | 165.000 | 10 | 1 |
Luis Solano | 135.000 | 8 | 2 |
Cobocan Andrei | 90.000 | 18 | 3 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!