Seat draw Día 2 Main Event
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
Enrique García De Blas | 396.500 | 11 | 7 |
Pablo Redrado | 326.500 | 1 | 2 |
Mihai Ghergu | 321.500 | 21 | 3 |
"El Perejil" | 320.500 | 18 | 2 |
Guillermo Aranguren | 298.500 | 15 | 3 |
Ignacio Molina | 283.000 | 15 | 4 |
Pablo Blanco | 281.500 | 17 | 3 |
Jacobo Nieder | 277.000 | 13 | 3 |
Guillermo Rodríguez | 274.500 | 14 | 6 |
David Rodríguez | 272.000 | 11 | 4 |
Iulian Enache | 270.000 | 3 | 7 |
Alexey Polikushin | 265.500 | 21 | 7 |
Mario Sausa | 249.000 | 10 | 7 |
Rodrigo Corzo | 245.500 | 16 | 6 |
José María Jiménez | 244.500 | 15 | 7 |
Paco Rodríguez | 235.000 | 13 | 5 |
Paúl Lozano "Vilacrack" | 228.000 | 18 | 6 |
"Edu 3 bet" | 212.500 | 12 | 5 |
Claudio Coelho | 208.000 | 16 | 4 |
Stephen Elliot | 207.000 | 22 | 7 |
Roberto Zaldívar | 200.500 | 2 | 4 |
Juan Castejón | 197.500 | 22 | 2 |
Álvaro Arteaga | 194.000 | 11 | 2 |
Manuel Lavandeira | 194.000 | 14 | 4 |
Alejando Vázquez "Cuquejo25" | 190.000 | 3 | 2 |
Yacine Khettam | 189.500 | 5 | 4 |
Aaron Valldepérez | 188.500 | 6 | 6 |
Pablo Villamediana | 188.000 | 10 | 4 |
Manuel López | 185.000 | 13 | 4 |
Jorge Galiani | 184.000 | 14 | 5 |
Luis Sopano | 181.000 | 10 | 2 |
Joseka | 175.500 | 21 | 5 |
Lanoe Gaetan | 175.000 | 8 | 2 |
José Larios | 175.000 | 14 | 3 |
Juan Carlos Martín | 173.000 | 19 | 4 |
Marc Bayo | 171.500 | 15 | 5 |
Francisco José Solis | 170.000 | 7 | 2 |
"Vallekas23" | 165.000 | 8 | 7 |
Antonio Bárcenas | 164.500 | 10 | 5 |
José Nieto | 163.500 | 7 | 4 |
Guillermo Gordo | 161.000 | 4 | 3 |
Xabier Bocinaga | 161.000 | 21 | 2 |
David Carmona | 156.000 | 9 | 6 |
Juan Bolinaga | 155.000 | 6 | 7 |
Federico V. | 153.000 | 8 | 5 |
Dani Moncada | 150.000 | 2 | 3 |
Elisabeth Loiseau | 149.500 | 18 | 3 |
"Garrote14" | 147.500 | 12 | 2 |
Luis Jiménez | 142.500 | 7 | 7 |
David Rondón | 137.500 | 3 | 4 |
Víctor Prior | 136.000 | 10 | 6 |
Alberto Espadas | 135.000 | 7 | 3 |
Antonio Sáez "TonyRastas" | 134.500 | 16 | 2 |
Lucas Fernández | 133.000 | 14 | 2 |
Jaime Cases | 131.500 | 3 | 6 |
Mario Rodrigo | 131.000 | 6 | 2 |
Daniel Fresneda | 130.000 | 9 | 3 |
Laurent Guiraud | 129.500 | 5 | 6 |
Hipólito Muñóz | 128.500 | 22 | 5 |
Jordi Romero | 128.000 | 8 | 3 |
Daniel Pérez | 127.000 | 4 | 4 |
Adrián Cioca | 127.000 | 17 | 6 |
Sergio Vega | 126.500 | 2 | 5 |
Mario Rodríguez | 126.500 | 13 | 2 |
Gonzalo Leal | 125.500 | 9 | 7 |
Luis Herrera | 121.500 | 20 | 4 |
Vicente Ávila | 117.500 | 22 | 3 |
Sergio Blanco | 116.000 | 17 | 4 |
Iván Villarroel | 115.000 | 18 | 4 |
Ignacio López | 114.000 | 18 | 7 |
Florentin Preda | 110.000 | 1 | 3 |
Pablo Salinas | 108.000 | 21 | 4 |
"Bakambu bro" | 107.500 | 4 | 5 |
Alfonso García | 107.500 | 8 | 4 |
José Cabrera | 105.500 | 19 | 3 |
José María Cabello | 104.500 | 12 | 3 |
Ángel Fernández | 102.500 | 5 | 2 |
Sandra Tomás | 101.500 | 8 | 6 |
José Domínguez | 101.000 | 22 | 4 |
Adrián Aguado | 99.000 | 20 | 7 |
Ali El Hadouti | 92.500 | 4 | 2 |
Ricardo De La Rosa | 91.500 | 22 | 6 |
Óscar Elorza | 90.500 | 13 | 7 |
Agustín Moralo | 90.000 | 1 | 4 |
Gasparina Loiacono | 89.000 | 1 | 7 |
Cojacon Anduzi | 88.500 | 5 | 7 |
Miguel A. Jiménez | 88.000 | 9 | 5 |
Paul Nuevo | 87.000 | 2 | 6 |
Alin Mitrache | 87.000 | 20 | 6 |
Javi Pascual | 86.000 | 11 | 3 |
Francisco León | 85.000 | 2 | 7 |
Michael Stocks | 81.500 | 20 | 2 |
Geral Fessil | 80.000 | 3 | 5 |
Borja Atienza | 78.500 | 12 | 6 |
Izan Torres | 78.500 | 7 | 6 |
Jonathan Klingenber | 78.500 | 17 | 7 |
Alberto Granados | 76.500 | 12 | 7 |
"Mister Monkey" | 76.000 | 19 | 5 |
Alfredo Andrés | 74.000 | 4 | 6 |
Stefan Paulov | 70.500 | 4 | 7 |
Rolando Ángel | 69.500 | 9 | 4 |
David Antón | 69.500 | 16 | 3 |
Joaquim Aribau | 67.500 | 5 | 3 |
Mario Ascensión | 65.000 | 11 | 6 |
Isaac Gómez | 62.000 | 12 | 4 |
Isaac Tejero | 61.500 | 19 | 2 |
Damian Nigro | 60.500 | 7 | 5 |
Esteban Robles | 57.500 | 20 | 5 |
Marcos Fernández | 55.000 | 6 | 4 |
Alberto Sánchez | 54.500 | 9 | 2 |
Ángel Penalver | 54.500 | 16 | 5 |
Ikon Abad | 52.000 | 1 | 5 |
Ionut Cosmin | 51.500 | 3 | 3 |
Fabián López Tapia | 51.000 | 19 | 7 |
Eneko Pérez | 50.500 | 21 | 6 |
Daniel Peligros | 50.000 | 14 | 7 |
Emilio Domínguez | 48.500 | 15 | 6 |
Toni Vázquez | 48.000 | 10 | 3 |
Ibon Cortaza | 43.000 | 6 | 5 |
Pablo Alvear | 40.000 | 17 | 2 |
Jonathan Calviño | 40.000 | 18 | 5 |
Luigi Rinaldi | 38.500 | 5 | 5 |
Inocente Gómez | 36.500 | 19 | 6 |
"Mr.Isildur1" | 35.000 | 2 | 2 |
Berger Antoine | 32.500 | 1 | 6 |
Rafael Chacón | 31.500 | 11 | 5 |
Eliezer Pérez | 31.500 | 13 | 6 |
Roman Volkov | 27.000 | 15 | 2 |
Adrián Delgado "MrGhalys" | 24.500 | 17 | 5 |
Eva Victoria "Bubblewoman" | 23.500 | 6 | 3 |
Francisco Orcajada | 22.000 | 16 | 7 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!