Seat draw Día 2 King's Cup
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
Alejandro Nicolás | 338.500 | 3 | 7 |
"Calculin" | 207.000 | 4 | 4 |
José Cabrera | 182.500 | 4 | 3 |
Damian Nigro | 182.500 | 5 | 6 |
Constantin Scrob | 178.500 | 3 | 4 |
Alrola | 168.500 | 2 | 4 |
Sergio Daniel | 165.500 | 3 | 2 |
Jonathan Klingenberg | 163.500 | 5 | 7 |
Ricardo Zabaleta | 163.000 | 6 | 3 |
Eliecer Pérez | 159.500 | 6 | 2 |
Claudio Coelho | 155.000 | 2 | 3 |
Roman Volkos | 142.500 | 4 | 7 |
Michael Stocks | 142.500 | 6 | 5 |
"5suite5" | 141.000 | 6 | 6 |
"Cargape" | 139.500 | 2 | 7 |
Fabián López Tapia | 124.000 | 4 | 2 |
Claudio Colussi | 111.500 | 2 | 5 |
Jairo Echeverría | 111.000 | 3 | 6 |
Chema "Noaplause" | 104.500 | 6 | 4 |
Paul Lozano "Vilacrack" | 101.500 | 4 | 5 |
Izan Torres | 96.000 | 4 | 6 |
Inocente Gómez | 88.500 | 2 | 6 |
Gerard Segarra | 81.500 | 3 | 5 |
Álvaro Arteaga | 71.000 | 5 | 5 |
Pablo Castelo | 67.000 | 5 | 4 |
"El Perejil" | 46.500 | 5 | 2 |
Lanoe Gaetan | 44.500 | 3 | 3 |
David Carmona | 37.500 | 5 | 3 |
Marco Bayo | 28.000 | 2 | 2 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!