Seat draw Día Final
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
ALEJANDRO LOPEZ | 1.535.000 | 2 | 8 |
DAMIAN GONZALEZ | 1.355.000 | 1 | 8 |
GABRIEL PAZOS | 1.245.000 | 3 | 5 |
ALFONSO LAPAZ | 1.200.000 | 1 | 2 |
ROBERTO BELOKI | 1.060.000 | 4 | 4 |
DANIEL MOYA | 1.025.000 | 4 | 5 |
JORGE OLMOS | 1.000.000 | 4 | 3 |
IBON BERRIOZABAL | 980.000 | 1 | 4 |
CARLOS BOU | 860.000 | 3 | 7 |
RAMON BAYARRI | 820.000 | 2 | 2 |
ILDEFONSO CASTRO | 785.000 | 4 | 8 |
JAVIER FERNANDEZ | 675.000 | 3 | 3 |
OSCAR GONZALEZ | 510.000 | 2 | 6 |
FLORENTIN PREDA | 450.000 | 3 | 6 |
DANIEL SOLANA | 350.000 | 3 | 8 |
GUSTAU FLAQUER | 290.000 | 2 | 3 |
DANIIL KOPYLOV | 280.000 | 1 | 3 |
JOSEKA | 275.000 | 1 | 7 |
ANGEL GOMEZ | 245.000 | 1 | 6 |
JOSE CORTINA | 240.000 | 4 | 6 |
FLAVIAN VARGA | 240.000 | 3 | 4 |
FRANCISCO DOMENECH | 215.000 | 4 | 2 |
RUBEN CORTES | 210.000 | 2 | 4 |
TONY KILIN | 190.000 | 2 | 7 |
PAUL LOZANO | 175.000 | 2 | 5 |
JOAN ROIG | 135.000 | 3 | 2 |
PACO LOZANO | 75.000 | 4 | 7 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!