Seat draw Día 2

16/07/22 04:47
MAIN - NIVEL 11 - 800 / 1,6k - 1,6k Ante
 
Nombre Puntos Mesa Puesto
FRANCISCO RUIZ 353.500 9 7
IVAN FARIÑAS 340.000 13 7
J. GABILONDO 336.500 4 6
IBON BERRIOZABAL 319.500 8 8
ANDER LEONARDO 310.000 2 6
UNAI URRUTIA 302.000 1 5
ROGOJINA CATALIN IONEL 258.000 2 7
LIU XIAOZHE 250.500 11 3
CARLOS ACHI 247.500 1 1
CESAR ARINA 247.500 12 8
AITOR CAMPOS 243.500 1 6
MIKEL CAMPS 243.500 3 5
JON ALDEIOA 240.500 14 4
XAVIER BOLINAGA 239.000 13 3
JOSEKA 236.000 11 7
BORJA GONZALEZ 224.500 1 4
JAN PRIETO 214.500 13 2
TAKON MINASYAN 210.500 12 3
FERNANDO APARICIO 204.000 14 5
JUANITO ALVAREZ 204.000 5 6
JAVI BARCO 203.500 11 1
KOLDO ERDOIZA 196.000 7 4
PAUL LOZANO 195.500 12 4
MIKEL ARANGUREN 195.000 10 2
DARIO RODRIGUES 194.000 1 3
ENEKO ALAVA 174.000 5 7
JORGE OLMOS 170.000 2 3
JORGE PEREZ 166.000 6 3
PABLO ALCALDE 163.000 7 3
ENEKO PEREZ 156.000 7 5
JOAQUIN JOSE DE GOÑI 154.000 3 6
JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ 153.000 14 8
JULIA TELLAECHE 151.000 10 5
JUAN BOLINAGA 151.000 14 2
MARTIN VILINA 150.000 8 6
JUAN CARLOS PABLOS 145.000 4 4
IÑAKI BARREIRO 143.000 7 8
ENRIKE FERNANDEZ 141.500 6 8
GALDER MARTINEZ 139.000 4 8
JAVIER EDUARDO 138.000 1 8
AITZD GUENAGA 136.000 2 4
XABIER ORTEGA 135.000 4 7
ALFONSO NIEVA 124.500 5 1
ERIK CENGOTITABENGOA 123.500 5 8
JOERG WILMS 121.500 1 2
OSCAR ARGUMOSA 120.500 4 3
ALEX TAMAYO 119.000 12 2
JOSE LUIS URRUTIA 118.000 11 4
IMANOL ARAMBURU 115.500 7 2
J.LUIS ALONSO 114.500 6 5
ALVARO NUÑEZ 110.500 6 7
SERGIO HERRERO 109.000 6 2
JOSÉ ANTONIO LANDA 108.000 12 7
EGOITZ NEVADO 107.500 13 4
SERGIO SANCIBRIAN 107.000 9 8
ANDER ARENOSA 105.500 7 7
GUILLERMO RODRIGUEZ 105.000 11 6
JON BILBAO 104.500 6 6
THOMAS PELLINEN 103.000 4 5
MIKEL CACERES 103.000 11 2
DIEGO GARCIA RUIZ 101.500 9 6
ANDER TEMIÑO 100.000 13 8
LLUAI SAIZ  99.000 7 1
JOSE ANGEL CANTERA 98.000 14 6
DAVID VELASCO 97.500 8 7
GONZALO HUERTA 97.500 9 5
MIKEL VELASCO 93.000 8 5
LEIDERSON DORTA 91.000 5 5
ZHENG 90.500 14 3
AITOR MATEOS 89.500 4 1
IKER LANZA 86.500 3 1
MIKEL ANGULO 86.000 9 2
CARLOS SILVA  85.000 8 3
CIPRIAN GRIGORE 83.500 5 3
AITOR ALVAREZ 81.000 2 2
IGNACIO ORBEA 77.500 1 6
IORITZ DIAZ 77.000 8 2
JOSE PEREZ 76.000 3 8
GONZALO FERNANDEZ 75.000 11 5
CESAR MARTIN 73.000 11 8
ACER FRANCO 72.500 10 4
JUANJO OTI 72.000 9 3
MIKEL CARCAMO 72.000 4 2
LUIS ALLAN BARDALES 71.500 5 2
EGOITZ BARAJA 70.500 3 2
IÑIGO GARCIA 69.000 10 3
IÑAKI AKARREGI 67.500 10 8
IVAN FERNANDEZ 67.000 2 1
ENEKO NEVADO 66.500 3 4
IVAN PEREZ 65.500 3 7
LAURENTINO JIMENEZ 64.500 8 4
DAVID VALLEJO 60.500 14 7
IVAN AZCARATE 59.000 12 5
ALVARO PEÑA 59.000 1 7
ADRIAN CARDONA 52.000 2 8
OXEL KABIKETA 51.000 9 4
JAGOBA LLANA FUNDI 48.000 7 6
JUAN IGNACIO MUÑOZ 47.000 10 7
RUBEN MARTIN 42.000 6 4
ALBERTO VACA 40.000 12 1
GORKA SANCHEZ 37.000 13 6
PATXI ESCALANTE 35.500 13 5
CARLOS ALBERTO MOTA 31.500 2 5
HENK JAN VAN REE 27.500 6 1
JUAN FRANCISCO MOYA 26.000 12 6
 MIKEL MOLINA 25.000 3 3
RUBEN GONZALEZ  24.000 5 4

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.