Ahora sí, el Día 1A echa a rodar
La hora fijada para el inicio del Día 1A ha llegado y el director del torneo, Juanma Tuzón, ha anunciado el inicio de la jornada, por lo que los dealers ya se encuentran repartiendo la primera mano del Día.
Aquí os dejamos la estructura de este Día 1A:
Nivel | SB | BB | Ante |
---|---|---|---|
1 | 100 | 200 | 200 |
2 | 100 | 300 | 300 |
Break 15' | |||
3 | 200 | 400 | 400 |
4 | 200 | 500 | 500 |
5 | 300 | 600 | 600 |
Break 60' | |||
6 | 300 | 700 | 700 |
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1.000 | 1.000 |
Break 15' | |||
9 | 600 | 1.200 | 1.200 |
10 | 700 | 1.500 | 1.500 |
11 | 800 | 1.600 | 1.600 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!