Seat draw Día 2 King's Cup
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
José Carlos López | 306500 | 3 | 7 |
Ricardo Calzada | 284000 | 2 | 4 |
José Luis Alonso | 268500 | 1 | 3 |
"Jotaerre" | 267500 | 6 | 7 |
Saidi Salah | 261500 | 5 | 7 |
Daniel Buberos | 205500 | 2 | 3 |
Arkaitz Basterrechea | 202000 | 2 | 2 |
Javier Matos | 196400 | 4 | 4 |
Ibon Cortazar | 176500 | 2 | 8 |
Carlos Da Mota | 176000 | 3 | 2 |
Jacinto Alvarez | 164500 | 1 | 5 |
Josu Ichaso | 150000 | 3 | 5 |
Luis Arroyo | 142500 | 1 | 7 |
Aitor Campos | 136500 | 2 | 5 |
Aitor Sebastian | 118000 | 6 | 3 |
Josu Vallejo | 118000 | 6 | 5 |
Iker San Vicente | 115000 | 5 | 8 |
Iker Lanza | 113000 | 3 | 6 |
Sebastien Varre | 106500 | 6 | 2 |
Ming Phong Hong | 97500 | 5 | 4 |
Jerome Vincent | 97000 | 6 | 6 |
José Antonio Alonso | 96500 | 1 | 4 |
Alvaro Carmona | 90000 | 2 | 6 |
Mercedes Ortega | 90000 | 4 | 6 |
Angel Perez | 87500 | 5 | 3 |
Unai Saiz | 85500 | 5 | 6 |
Erik Cengotitabengoa | 83000 | 2 | 7 |
Arkaitz Martin | 81500 | 4 | 3 |
Yeray Maestre | 77500 | 3 | 8 |
Juanjo Naharro | 76000 | 4 | 5 |
Ivan Perez | 76000 | 5 | 2 |
Ruben Gonzalez | 69000 | 3 | 4 |
"Jotaele" | 60000 | 6 | 4 |
Fernando Albizu | 55000 | 1 | 2 |
Ander Arzanegui | 53000 | 1 | 8 |
Carmelo Otxoa | 44000 | 4 | 7 |
Daniel Dias | 40000 | 3 | 3 |
Igor Perez | 31500 | 4 | 8 |
Cesar Martin | 29500 | 4 | 2 |
Telmo Pineda | 29500 | 5 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!