Seat draw Día 2
Posición | Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|---|
1 | Israel Marmolejo | 329500 | 2 | 2 |
2 | Mark Hodson | 234000 | 8 | 7 |
3 | Juanjo Naharro | 224000 | 1 | 7 |
4 | Yeray Maestre | 208500 | 5 | 8 |
5 | Sebastien Varré | 204000 | 7 | 5 |
6 | Eneko Pérez | 197500 | 1 | 8 |
7 | José Antonio Landa | 186500 | 2 | 7 |
8 | Raúl Patrón | 185500 | 1 | 6 |
9 | Jorge García | 168500 | 9 | 6 |
10 | César Arina | 165000 | 4 | 4 |
11 | José Herrero "Getxo" | 150000 | 3 | 6 |
12 | José David | 149000 | 6 | 3 |
13 | Aitor Flores | 148000 | 7 | 8 |
14 | César Martín | 145500 | 8 | 3 |
15 | Ángel Giraldo | 141500 | 5 | 4 |
16 | Daniel Arribas | 141500 | 6 | 8 |
17 | Eduard Muñóz "Hiduard" | 138000 | 7 | 7 |
18 | Jon Baraizarra | 137500 | 4 | 8 |
19 | Mincuei Renato | 123500 | 2 | 8 |
20 | Pablo Redrado | 120000 | 7 | 4 |
21 | Cristian Bilbao | 119500 | 9 | 5 |
22 | Iker Lanza | 119500 | 9 | 4 |
23 | Ignaco Orbea | 114500 | 2 | 4 |
24 | Ahmed Er-Rousse | 114000 | 9 | 3 |
25 | Herve Geoffrois | 112500 | 7 | 3 |
26 | Alberto Cifuentes | 110000 | 3 | 4 |
27 | Sergio Ballesteros | 104000 | 6 | 5 |
28 | Juanjo Carro | 93000 | 3 | 8 |
29 | Daniel Buberos | 91500 | 8 | 8 |
30 | "La ranita" | 91500 | 7 | 6 |
31 | Arkaitz Viaña | 87500 | 5 | 5 |
32 | Raúl Taracena | 86000 | 4 | 7 |
33 | Liu Xiaozhe "Fishkvn" | 85000 | 5 | 7 |
34 | Paul Nuevo | 78000 | 2 | 6 |
35 | Francisco Bilbao | 71500 | 8 | 5 |
36 | Ander Temiño | 76500 | 5 | 6 |
37 | Juan Bermejo | 65000 | 6 | 7 |
38 | Jacinto Álvarez | 64500 | 3 | 5 |
39 | Héctor Caldero | 62000 | 3 | 2 |
40 | Egoitz Baroja | 59500 | 6 | 6 |
41 | Iker San Vicente | 59000 | 4 | 5 |
42 | José Carlos López "Joseka" | 56000 | 6 | 2 |
43 | Luis Arroyo | 54000 | 2 | 5 |
44 | Eudal Pozo | 53500 | 4 | 2 |
45 | Cristian Rodríguez | 53500 | 9 | 8 |
46 | Fernando Aparicio | 50000 | 1 | 5 |
47 | Diego Revilla | 48000 | 8 | 6 |
48 | Ibán Fano | 47000 | 3 | 7 |
49 | Juan José Otí | 47000 | 4 | 6 |
50 | Jesús Martínez | 46000 | 1 | 4 |
51 | Borja Díaz | 44500 | 9 | 7 |
52 | Juan Ignacio Muñóz | 43000 | 1 | 2 |
53 | Mario Ascensión | 43000 | 5 | 3 |
54 | "Jotaele" | 34000 | 6 | 4 |
55 | Igor Pérez | 33000 | 8 | 4 |
56 | Franck Mary | 22000 | 1 | 3 |
57 | Rubén González | 20500 | 2 | 3 |
58 | Yeray Cuesta | 8500 | 3 | 3 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!