El Main Event cierra los días 1A y 1B rozando las 100 inscripciones
El jueves 14 echaba a rodar el evento principal del SPFn en Casino Luckia Mallorca. El día 1A conseguía reunir a 32 jugadores que luchaban por conseguir un asiento en el día 2. Únicamente 13 de ellos llegarían al objetivo marcado en este primer día de juego, siendo Douglas Whithead quien más puntos acumulaba en su stack el día 1A al conseguir embolsar casi 5 stacks, concretamente 238.000 puntos.
Estelle Cohuet y Víctor Jiménez los dos clasificados online a traves de partypoker.es, no quisieron perderse el día 1A de este Main Event y consiguieron pasar con 99.000 y 67.500 puntos respectivamente.
El día 1B contaba con una afluencia mayor, dejando la cifra final en 67 inscripciones, de los cuales 31 jugadores pasaron la corte del día 1 y se garantizaban un asiento en el día 2. Diego Belmonte conseguía pasar como chipleader tanto del día 1B como de los dos días en conjunto al amasar 295.000 puntos.
Los hermanos Landa, Jorge y Javier, se registraban hoy en el día 1B también clasificados en los satélites online y conseguían alcanzar el día 2 con los stacks parejos. 109.000 podíamos contar en el stack de Javi por los 107.000 de Jorge.
En total, el número de jugadores tras los dos días 1 asciende a 99, de los cuales 44 volverán con su plaza asegurada en el día 2 y hacerse con su parte del pastel de los 30.000€ que garantiza la organización del SPF.
Seatdraw Día 2
NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTOS | MESA | PUESTO |
---|---|---|---|
BELMONTE LOPEZ DIEGO | 295000 | 7 | 6 |
IVANOV IVAN | 280000 | 2 | 3 |
WHITEHEAD DOUGLAS EDWARD | 238000 | 5 | 4 |
REUS AMENGUAL ANDRES | 235500 | 3 | 3 |
RASMUSSEN HANS RICHARD | 226500 | 2 | 7 |
CASADO RODRIGUEZ GABRIEL | 220500 | 5 | 6 |
ENSEÑAT MATAMALAS MIGUEL | 27500 | 6 | 5 |
TORIBIO DE VEGA CLODOALDO | 220000 | 2 | 6 |
MARIMON RIBAS PAU | 215000 | 1 | 2 |
PROVENSAL PIÑA ANTONI | 207500 | 2 | 4 |
DOLADER RETAMAL CARLOS | 198000 | 7 | 5 |
VEIGA BACCI GONZALO DANIEL | 173000 | 4 | 4 |
BERNABE NOGALES RAFAEL | 172500 | 7 | 2 |
REVUELTA MARCHENA DIONISIO | 14500 | 2 | 5 |
NIELL ALOMAR JAUME | 171500 | 6 | 2 |
GARCIA RUIZ IVAN | 170000 | 1 | 5 |
JIMENEZ BAÑULS JUAN CARLOS | 159000 | 6 | 6 |
AMELLER GOMILA SEBASTIAN | 149000 | 1 | 4 |
PERELLO BENASAR GABRIEL | 146500 | 7 | 1 |
HAKLI SUAREZ JUAN CARLOS | 145000 | 5 | 3 |
TOBAL PEREZ FRANCISCO | 129000 | 7 | 3 |
BARAVALLE CARDONA HUGO HECTOR | 117000 | 4 | 1 |
MORENO JIMENEZ RUBEN DAVID | 113500 | 2 | 1 |
ADROVER PARERA MATIAS | 111500 | 3 | 6 |
FERNANDEZ DE LANDA DODERO FRANCISCO JAVIER | 109000 | 3 | 4 |
FERNANDEZ DE LANDA DODERO JORGE | 107000 | 6 | 4 |
COHUET ESTELLE JEANNE B. | 99000 | 2 | 2 |
SALAS VIDAL MELCHOR | 94000 | 1 | 1 |
FEBRER MERCADAL CRISTOBAL | 87000 | 3 | 1 |
SANCHEZ VIQUEIRA JAVIER | 84000 | 4 | 5 |
PRIETO CORDERO ISAAC | 83500 | 6 | 1 |
MOYA MORENO JOSE MARIA | 77000 | 4 | 3 |
AINSA VALLS JORGE | 73500 | 5 | 2 |
BAJRAMOVIC DJANI | 72000 | 3 | 2 |
JIMENEZ GAMO VICTOR | 67500 | 4 | 6 |
ACUÑA SANCHEZ JUAN ANTONIO | 61500 | 1 | 6 |
LEJA DAVID PEDRO | 57500 | 1 | 3 |
ABOUTBOUL JACQUES | 56500 | 7 | 4 |
KIRCHNER ENRICO | 48000 | 6 | 3 |
HEINZELMANN PASCAL | 43000 | 4 | 2 |
JESUS MARTINEZ JOSE ANTONIO | 39500 | 5 | 1 |
RODRIGUEZ SIERRA JOSE MARIA | 36000 | 1 | 7 |
GIL MULET JAVIER | 35000 | 5 | 5 |
SORELL TRINIDAD ANTONIO | 31500 | 3 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!