Chipcount
| Jugador | Puntos |
|---|---|
| Hans Richard Rasmussen | 490.000 |
| Jacques Aboutboul | 370.000 |
| Víctor Jiménez | 325.000 |
| Gabriel Casado "Compadre" | 285.000 |
| Diego Belmonte | 255000 |
| Javi Landa | 230.000 |
| Jorge Landa | 210.000 |
| José María Rodríguez | 202.000 |
| Andrés Reus | 200.000 |
| David Pedro Leja | 192.500 |
| Sebastian Ameller | 153.500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!