¡Vuelta de la cena y recuento de algunos stacks!
Se acabó el descanso en el Casino Cirsa Tanger y es hora de volver al ruedo en el Día 1 del High Roller.
De momento, el torneo más caro el festival lleva acumulados 52 registros totales y cuenta con 42 jugadores en liza.
Para que veáis como están las cosas ahora mismo, hemos hecho un chipcount de algunos de los jugadores del field:
| Jugador | Puntos | BB | |
|---|---|---|---|
| Hugo 'Nejro' Benitez | 150k | 188 | |
| Carlos Sánchez | 94,5k | 118 | |
| Javier 'Javitxu' Rodriguez | 82k | 103 | |
| Jorge 'ElListoRC' Martinez | 82k | 103 | |
| Francesc Dávila | 76,1k | 95 | |
| Joan 'Maikelfull' Perez | 72k | 90 | |
| Marco Crespo | 66k | 83 | |
| Emilio 'Piokari' Dominguez | 62,2k | 78 | |
| Ionut Colciar | 62k | 78 | |
| Adrián 'Elmorobielsa' Chabbi | 60k | 75 | |
| Jose 'JJ' Criado | 60k | 75 | |
| Adrián 'Adristinson' Almagro | 57,2k | 72 | |
| Francisco Nievas | 50k | 63 | |
| Samuel Azar | 30,4k | 38 | |
| Joao 'Junior' de Oliveira | 22,6k | 28 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!