Stacks pre burbuja
| Jugador | Puntos | BBs | |
|---|---|---|---|
| Gustau Flaquer | 770k | 96 | |
| Facu Gallo | 753k | 94 | |
| Antonio Vallespí | 721k | 90 | |
| Pol Vela | 618k | 77 | |
| Marc Lecha | 565k | 71 | |
| Bienvenido Sánchez | 515k | 64 | |
| David Ballestero "Aimbotinho" | 474k | 59 | |
| Jon Rodríguez | 443k | 55 | |
| Carlos Sánchez | 430k | 54 | |
| Martín Guerrero | 420k | 53 | |
| Albert Sánchez | 389k | 49 | |
| Adrián Chabbi "morobielsa" | 387k | 48 | |
| Marc Bayo | 340k | 43 | |
| David Xarau | 335k | 42 | |
| Andoni Martínez | 307k | 38 | |
| Iván Maestre | 290k | 36 | |
| Bernat Carreras | 155k | 19 | |
| José Luis Criado "JJ" | 87k | 11 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!