Comienza el Día 2 (Chip Count)
Comienza el Día 2 con 197 jugadores confirmados, pero con otros muchos formalizando su registro en el mostrador de caja para saltar al ruedo directamente en esta jornada. El registro permanecerá abierto durante el primer nivel y el objetivo es superar los 600 registros, una cifra que está al alcance de la mano.
El líder sigue siendo Sergiu Ghimpu, que ha sido el único capaz de superar los 300.000 puntos durante los primeros días de juego. El primer español ahora mismo es Guillermo Martínez Bozal, que partira con 239.500 puntos.
GHIMPU GHIIIPU, SERGIU | 307.000 |
PESTANA BOAVIDA CABRAL, JOAO | 281.500 |
DUBUISSON , DAVID, MAURICE, PAUL | 253.500 |
MARTINEZ BOZAL, GUILLERMO | 239.500 |
NAVARRO ESTEBAN, JAVIER | 236.500 |
JUST VIVANCOS, ISIDRE | 218.500 |
COLILLAS DE LA FUENTE, JORDI | 213000 |
FULGESCU , DANIEL-ADRIAN | 210000 |
PIRAUX , ROMAIN SERGE | 208.500 |
GONZALEZ SUAREZ, JUAN MANUEL | 204500 |
EL KALLAS , PATRICK | 193500 |
PEREZ MARCOS, JOSE ALFONSO | 191.000 |
BATTISTA , PABLO MARIA TIZIANO | 185.500 |
TARLEV , PETRU | 185.500 |
COLOMINA GUITART, ADRIA | 180000 |
GURREA MONTON, MIGUEL | 175500 |
LIPSZYC , NADAV PATRICK | 174500 |
TAKAGI , KOTA | 166500 |
RODRIGUEZ CARBALLAS, LUIS | 162.000 |
GUERRERO TORRELLES, ADRIA | 160.500 |
BARBATI , ANTONIO | 158.500 |
RUSINOVAS , ALEKSANDRAS | 156.000 |
IDRI , MOHAMED | 154.500 |
COSTA CARRASCO, SERGIO | 153.000 |
GUILLAUMIN , MATTHIEU, NICOLAS | 153000 |
GREGORI I PALACIOS, ORIOL | 152.500 |
MICHAELIS , ARNE | 152.000 |
ESCRIBA MUÑIO, JORDI | 151.500 |
COLOMER MOLIST, GERARD | 149.000 |
PASCUAL TORNER, JORDI | 148500 |
CAMPAS RIUS, CARLES | 147000 |
ARNALOT ARANS, MARC | 146.000 |
LOUWERSE , JUERGEN PAULUS RUDOLF | 144500 |
VIDAL ASENSIO, ORIOL | 144.500 |
GORMAN , ALBERT EDWARD | 135500 |
LAZZARETTO , MATTEO | 135000 |
MARTINEZ IBAÑEZ, LUCIA | 134.000 |
BOADA HIDALGO, ANDREU | 132.500 |
CAZALI , ROBERT | 131.500 |
CHELARESCU , IONEL-MARIAN | 127500 |
VILLUENDAS QUILEZ, ALBERTO | 127.500 |
MARTINEZ VENDRELL, JUAN | 126.000 |
CASALEAN , MIRCEA | 124500 |
EVARD , FRANCOIS MAX | 123.500 |
DE MIL , RUBEN | 122500 |
DOMINGUEZ AGUILAR, JUAN JOSE | 121000 |
VILA SERRANO, GERARD | 121000 |
NGUYEN , DINH NHAT | 120.000 |
CARTOCCIO , MARCO | 119000 |
SALINIER , VICTOR | 115000 |
BADSTUBER , CLAUDE SERGUEILLEVITCH MA | 114.500 |
XARAU NAVARRO, ALEXANDRE | 113500 |
BERTRAN MAINOU, JAUME | 112.000 |
ROBLES RICO, ALEX | 111500 |
AUSET DOMPER, ALEJANDRO LORENZO | 106.000 |
ACEDO URIA, DAVID | 102.500 |
CARBO SANTAMARIA, GERARD | 102500 |
TORRENS MARQUEZ, AXEL | 102500 |
HANSEN , JESPER | 101500 |
CESSY , LAURENT PIERRE CLAUDE | 99000 |
XARAU NAVARRO, DAVID | 97500 |
MUÑOZ, VICTOR | 97000 |
PAESANO , DANILO | 97.000 |
SOLER GARCIA, ALEX | 96.000 |
DUDOS , YEVHENII | 93.500 |
LOBATO PACHECO, JOSE | 93000 |
PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | 91.500 |
RIBAS TORRENT, JORDI | 91.000 |
HUSEIN , ZAID M A | 90000 |
MOYANO , ALEC JOSHUA | 89500 |
CONEJOS BAIXAS, JORDI | 89000 |
TORRENTS AVALOS, MANUEL | 89.000 |
COLILLAS DE LA FUENTE, RAMON | 87500 |
GARCIA PEREZ, DANIEL | 87.500 |
RUEDA SAMPEDRO, JAIME | 87.000 |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 83.500 |
CASTILLO VILLEGAS, JESUS EMILIO | 82.500 |
MUNIENTE , CHRISTEL ALEX | 82000 |
SALVADOR FLORES, FRANCISCO MANUEL | 81500 |
ACOSTA SANCHEZ, MARC | 80000 |
GONZALEZ CAMPOY, BORJA | 80000 |
ABRIL SERRA, JAUME | 79.500 |
GAMET , STEPHANE VINCENT MICHEL | 79000 |
IÑIGUEZ DE GORDOA ALBESA, JOSE ANTONIO | 79000 |
POLLICE , GIULIANA | 79.000 |
ALONSO CAMUÑAS, SERGIO | 78.500 |
GALLEGO ROMAN, JOAN | 78.500 |
DELISTOVICH MANGINI, CHRISTIAN DARZENS | 78000 |
ICHIKAWA , TAICHI | 77500 |
SATOURI , SOPHIE | 77.500 |
BAULENAS DOMINGUEZ, MARC | 76500 |
DE SANTIS , GIOVANNI | 76.500 |
ZAPATERIA MIRANDA, MARIA ISABEL | 76000 |
GRANE BOSCH, ALBERT | 74000 |
MARTINEZ ESCUDER, SANTOS | 74.000 |
BLANCO PURAS, ANGEL | 73000 |
PRIETO COLL, DANIEL | 73.000 |
CASTRO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 72.500 |
FONT ESPINA, JUAN | 72500 |
MENDEZ GALLEGO, OLIVER | 72500 |
BESEDINA , YANA | 72000 |
ORTIZ ROMAY, ROBERTO CARLOS | 72000 |
TAKAFUJI , HIDEKI | 72000 |
BOIXEDA MORERA, JORDI | 71500 |
FORTUNA , SYLWESTER SLAWOMIR | 71500 |
MORENO ORTIZA, ADRIAN | 71500 |
MARTINEZ SEVILLA, MONTSERRAT | 71.000 |
GONZALEZ CABAU, RICARD | 70.500 |
NGUYEN , SENG DARA | 69500 |
GONZALEZ CONTRERAS, CARLOS | 69000 |
MARCOS FERNANDEZ, JORDI | 68.500 |
BERINGUES SORRIBAS, LUIS | 68.000 |
GONZALEZ DOMINGUEZ, MARGARITA | 67000 |
MAYOL LACOBA, JUAN | 66500 |
BEN HAMOU, NATHAN MESSOD | 65.500 |
GALINDO LOPEZ, JOSEP MARIA | 65.500 |
RUEDA MERINO, DANIEL | 65.500 |
BENKACHER , ALI | 65000 |
DERBILOV , VIACHESLAV | 65.000 |
GOMEZ FERNANDEZ, JUAN LUIS | 65000 |
GADZHIEV , EKHTIBAR | 64.000 |
TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN | 64.000 |
AVILA ORTEGA, CARLOS | 63.500 |
MARTINEZ VAN DER VOORDE, STEFAN | 63000 |
PURTI PAEZ, MARIA TERESA | 63000 |
GIANNOTTI , NICOLAS, YVES, PAUL, MARC | 62.000 |
PARVULESCU , GABRIEL CATALIN | 61.000 |
ESTELLER VALEN, FERRAN | 60.500 |
MARTINEZ GIL, ABEL | 60.500 |
SOLER FERNANDEZ, ADAN | 60500 |
MARTIN PASTOR, ALEX | 59000 |
VIVAS GONZALEZ, JORGE | 57.500 |
SANTAMARIA TORRENTS, FFRNANDO ARTURO | 56500 |
DE VEGA GRACIA, CARLOS | 55000 |
SANCHEZ LOPEZ, JAIME | 55.000 |
POZA MENDEZ, ALBERTO | 53500 |
TUBAU BARGALLO, JAVIER | 53.500 |
GOMEZ GALERA, JOSE JAVIER | 53000 |
CRESPO ORTIZ, ADRIAN | 52500 |
GIMENO ALONSO, IVAN | 51.500 |
ORPI CAMPLLONCH, DAVID | 51500 |
BECERRIL BRIS, JAVIER | 51000 |
CASTELLO PASTOR, JUAN CARLOS | 50500 |
BENGUIGUI , REINE | 50000 |
BLAZQUEZ GALLEGO, FRANCISCO | 49.000 |
KHALIULLIN , ALBERT | 49.000 |
GARCIA PEREZ, CARLOS | 48.500 |
RIACHI , SALIM | 48500 |
VALLS REBOLLAR, JOSE | 48.500 |
LINARES RICA, ROGER | 48000 |
BRUALLA CRUSET, PATRIK | 47.000 |
DIAZ CARNE, JORDI | 47.000 |
MARTINEZ ADALID, JUAN RAMON | 47000 |
MARTINEZ DANOT, RAUL | 47.000 |
HERRERA GARCIA, JULIO CESAR | 46.000 |
POSLED , ALIAKSANDR | 46.000 |
DE SOLA PEDROL, RUBEN | 45000 |
IBANOFF , FLAVIO DAMIAN | 43500 |
ARECHABALETA MUÑOZ, IKER | 43000 |
MARTIN ALEJANDRE, DAVID | 43000 |
HURINICH SALES, RUBEN OSVALDO | 41.500 |
ARIZA HUELVES, SERGIO | 40500 |
ALVAREZ LEON, ROBERTO | 40000 |
GARCIA MORENO, JAVIER | 40000 |
ANTOLINO MARTIN, RAUL | 39.000 |
BARCELO ROSSELLO, BARTOMEU | 39000 |
DRAGAN , VASILICA IULIAN | 38.000 |
MIRON GARCIA, RUBEN | 38000 |
BURGUES IBAÑEZ, JAUME DANIEL | 37.500 |
DA SILVA , JONATHAN DOMINIQUE | 37500 |
ALMENDROS ESPADA, MIGUEL ANGEL | 35000 |
BELTRAN DE HEREDIA GARCIA, PABLO | 35.000 |
LEE , CHANG GON | 35000 |
RIUDEUBAS SISQUELLA, ABEL | 34000 |
SOLER GUILLEN, RICARD | 33.000 |
DE BRUYNE , DAVE | 32.500 |
PODOVEI , GABRIEL | 32.500 |
FABIANO , ALBERTO | 32000 |
JOLY , JEREMY, FRANCOIS, MAURICE | 32000 |
SAADE , ELIE | 31500 |
PEJOINE , CHARLES PATRICK | 30.500 |
MARCO GOZALBO, SERGIO | 30000 |
HERRANZ GIMENEZ, GREGORIA | 29500 |
TRAN , TAI | 28000 |
DE GREGORIO , GABRIELE | 27.500 |
MARINO , PIERRE NICOLA | 27.000 |
ROBLES RICO, NAWFEL | 25500 |
ESTRADA GONZALEZ, SORAYA | 24000 |
D AGOSTINO , ANDREA | 23500 |
DOROSHEV , HEORHII | 23.500 |
RAY RODRIGUEZ, VICTOR | 23500 |
GURRUTXAGA ALBA, JON | 23.000 |
SANCHEZ BARRIENTOS, ABEL | 20500 |
MARTINEZ ACOSTA, ISAAC | 16500 |
TURCHI , VIRGILE, HERVE | 15000 |
DOLGOV , ALEXANDER | 11.500 |
REBEI , KARIM | 7000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!