Stacks en el dinner break
| Pos | Jugador | País | Stack |
| 1 | Imanol Cabello | España | 265.000 |
| 2 | Roger Martí | España | 180.000 |
| 3 | José María Villén | España | 180.000 |
| 4 | Iván Molina | España | 168.300 |
| 5 | Francisco Aguilera | España | 139.000 |
| 6 | Juan Espín | España | 125.000 |
| 7 | Nicolás Cima | España | 108.000 |
| 8 | Mario Sánchez | España | 106.300 |
| 9 | Martín Guerrero | España | 106.000 |
| 10 | Antonio Rodríguez | España | 99.000 |
| 11 | Bienvenido Sánchez | España | 89.000 |
| 12 | Carlos García | España | 85.000 |
| 13 | Ignacio Ortiz | España | 82.200 |
| 14 | Nuno Álvarez | España | 79.000 |
| 15 | Marco López-Coronado | España | 76.200 |
| 16 | Eloy José Gómez | España | 74.300 |
| 17 | Jan Travesset | España | 72.300 |
| 18 | Isaac Gómez | España | 71.500 |
| 19 | Gerón Dalipi | España | 70.000 |
| 20 | Iñigo Guruceta | España | 58.600 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!