Stacks de la armada en el segundo descanso
| Pos | Jugador | País | Stack |
| 1 | Nuno Álvarez | España | 130.000 |
| 2 | Geron Dalipi | España | 82.000 |
| 3 | Juan Espín | España | 68.800 |
| 4 | Isaac Gómez | España | 63.000 |
| 5 | Francisco Ginés | España | 62.000 |
| 6 | Alfredo Moretti | España | 61.000 |
| 7 | Eloy José Gómez | España | 57.800 |
| 8 | Ignacio Ortiz | España | 56.600 |
| 9 | Iván Molina | España | 55.200 |
| 10 | Álvaro González | España | 55.000 |
| 11 | Marciano Rodríguez | España | 55.000 |
| 12 | Imanol Cabello | España | 54.500 |
| 13 | Pedro Ginés | España | 52.500 |
| 14 | David Rivas | España | 51.600 |
| 15 | Carlos García | España | 51.400 |
| 16 | Carles Ferrer | España | 49.000 |
| 17 | Daniel Hernández | España | 48.300 |
| 18 | Luis Pérez | España | 46.200 |
| 19 | José María Villén | España | 46.100 |
| 20 | Daniel Doroteo | España | 45.700 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!