Progresión de la armada en los cuatro primeros niveles

22/08/25 15:50
MAIN - NIVEL 21 - 10k / 15k - 15k Ante
Nombre Stack Inicial Stacks 1º Decanso Posición Stack 3º Descanso Posición
Yossi Obadía 54.000 275.000 230 1.100.000 23
Pol Vela 649.000 965.000 13 845.000 39
Bartomeu Barceló 541.000 548.000 76 755.000 52
Joan Morgo 78.000 1.085.000 8 755.000 53
Adrià Colomina 254.000 700.000 40 750.000 54
Gerard Rubiralta 602.000 526.000 80 675.000 70
Luis Cortés 460.000 477.000 105 585.000 87
Laureano Pérez 278.000 578.000 67 580.000 89
Borja Urrea 656.000 983.000 11 545.000 97
Kilian Pablo Molero 132.000 215.000 275 570.000 98
Martín Alcaide 85.000 192.000 293 550.000 101
Jordi Jiménez 86.000 263.000 238 525.000 109
Haritz Mendia 324.000 303.000 208 525.000 110
Emilio Monfar 129.000 470.000 107 475.000 124
Rubén Puras 262.000 244.000 250 475.000 128
Manuel Vicente 352.000 492.000 95 430.000 149
Albert Rus 330.000 410.000 142 385.000 164
Santiago Crous 139.000 115.000 366 360.000 176
Jorge Mejías 255.000 220.000 268 340.000 190
Francesc Subirada 68.000 186.000 297 315.000 200
Ricardo Graells 203.000 310.000 204 265.000 212
Juan Carlos Domínguez 139.000 178.000 302 255.000 218
Rafael Rojano 177.000 800.000 24 230.000 226
Lucía Navarro 208.000 260.000 242 210.000 236
Lirong Hu Yu 145.000 400.000 149 155.000 257
Guillermo Sánz "Willo" 31.000 149.000 325 90.000 279
Steve Enríquez 408.000 219.000 271 45.000 284
Manuel Morales 668.000 420.000 137 15.000 287

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.