Jiayuan Liu lidera a los 24 supervivientes en el Main Event
El chino Jiayuan Liu es el jugador que más puntos tiene en su stack cuando solo restan 24 jugadores en este Main Event.
Solo quedan 3 mesas y esta es la distribución de todas ellas:
Mesa | Asiento | Jugador | País | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diego Falcone | Brasil | 2.500.000 | 50 |
1 | 2 | Giovani Torre | Portugal | 2.400.000 | 48 |
1 | 3 | Kimmo Kurko | Finlandia | 1.500.000 | 30 |
1 | 4 | Alexander Ivarsson | Suecia | 4.300.000 | 86 |
1 | 5 | Jonas ten Cate | Holanda | 1.000.000 | 20 |
1 | 6 | Jerry Odeen | Suecia | 1.250.000 | 25 |
1 | 7 | Rui Sousa | Portugal | 4.400,000 | 88 |
1 | 8 | Leandro Bustillo | Argentina | 900.000 | 18 |
2 | 1 | Bartlomiej Machon | Polonia | 715.000 | 14 |
2 | 2 | Joe Mouawad | Líbano | 2.035.000 | 41 |
2 | 3 | Pasquale Braco | Italia | 3.625.000 | 73 |
2 | 4 | Felipe Salgado | Brasil | 1.950.000 | 39 |
2 | 5 | Jiayuan Liu | China | 5.720.000 | 114 |
2 | 6 | Kully Sidhu | Reino Unido | 850.000 | 17 |
2 | 7 | Yunye Lu | China | 4.350.000 | 87 |
2 | 8 | Gaelle Baumann | Francia | 625.000 | 13 |
3 | 1 | Simon Brandstrom | Suecia | 1.360.000 | 27 |
3 | 2 | Marton Czuczor | Hungría | 3.995.000 | 80 |
3 | 3 | Cyril Monbrun-Massot | Francia | 1.655.000 | 33 |
3 | 4 | Johan Storakers | Suecia | 2.895.000 | 58 |
3 | 5 | Balakrishna Patur | Estados Unidos | 4.550.000 | 91 |
3 | 6 | Stefan Jedlicka | Austria | 2.735.000 | 55 |
3 | 7 | Shannon Shorr | Estados Unidos | 1.540.000 | 31 |
3 | 8 | Isaac Haxton | Estados Unidos | 2.230.000 | 45 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!