Así comenzará el día 3 de las Mega Poker Series de Barcelona
¡Buenos días amigos y amigas!
A partir de las 16:00h dará comienzo el día 3 de estas Mega Poker Series de Barcelona en el cual se darán cita 55 jugadores, todos ellos con 1.600€ garantizados y con sus miras puestas en la mesa final que se celebrará mañana domingo.
La clasificación la lidera Andelo Bozic, quien en enero ya ganara las MPS de Viena. Le seguirá de cerca Sviatoslav Shturyn, líder del día 1A.
El mejor español al comenzar este día 3 será el gallego Santi López, quien cerró su bolsa con 1.881.000 puntos.
Así quedó la clasificación general al finalizar la jornada de ayer, y por lo tanto, así comenzará la de hoy:
Jugador | Puntuación |
---|---|
Andelo Bozic (CRO) | 2.383.000 |
Sviatoslav Shturyn (UKR) | 2.325.000 |
Denis Vasilev (RUS) | 2.218.000 |
Santi Lopez (ESP) | 1.881.000 |
Jean-François Regis (FRA) | 1.638.000 |
Ba Minh Pham (POL) | 1.591.000 |
Joao Pedro Castro (POR) | 1.372.000 |
Mikael Juhani Koistinen (FIN) | 1.345.000 |
Vladimir Troyanovskiy (RUS) | 1.223.000 |
Erik Smith (DIN) | 1.215.000 |
Adan Soler (ESP) | 1.072.000 |
Maher Kasem (EUA) | 821.000 |
Maria Marquez (POR) | 764.000 |
Isabel Baltazar (FRA) | 756.000 |
Lukas Soucek (RCH) | 726.000 |
Guillem Cuscó (ESP) | 723.000 |
Josep Mª Galindo (ESP) | 677.000 |
Przemyslaw Piotrowski (POL) | 673.000 |
William Koo (EUA) | 660.000 |
Angel Funes (ESP) | 622.000 |
Walter Coan (ITA) | 603.000 |
Daniel Burkart (SUI) | 554.000 |
Alain Roy (FRA) | 540.000 |
Gregoria Herranz (ESP) | 506.000 |
Martí Roca (ESP) | 498.000 |
Wolfgang Siepmann (ALE) | 483.000 |
Krzysztof Karwinski (POL) | 479.000 |
Sascha Ranzinger (ALE) | 468.000 |
Jean Marc Rigail (FRA) | 445.000 |
Yi Ang Lin (ESP) | 416.000 |
Joao Santos (POL) | 364.000 |
Guillaume Lichiere (FRA) | 360.000 |
Jani Petteri Seppala (FIN) | 328.000 |
Laura Gallardo (ESP) | 325.000 |
Àlvar Margets (ESP) | 321.000 |
Remo Minks (ALE) | 302.000 |
Antonio Guimaraens (ESP) | 297.000 |
David Robles (ESP) | 296.000 |
Helder da Silva (POR) | 296.000 |
Igor Merda (ALE) | 290.000 |
Joel Torres (ESP) | 287.000 |
Salem Cherrati (FRA) | 279.000 |
Sebastian Sommer (ALE) | 233.000 |
Guillem Casas (ESP) | 229.000 |
Jean Robert Ferret (FRA) | 224.000 |
Vitor Souto (POR) | 199.000 |
Krzysztof Stuchlik (POL) | 166.000 |
Artur Wawrzyniak (POL) | 146.000 |
José Antonio Bordas (ESP) | 145.000 |
Aleix Bellavista (ESP) | 104.000 |
Philippe Narbori (FRA) | 100.000 |
Joffrey Lhote (FRA) | 96.000 |
Daniel Quintana (ESP) | 60.000 |
Paco Torres (ESP) | 56.000 |
Ferran Corominas (ESP) | 22.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!