Chipcount de los españoles al empezar el último nivel del Día 1B
Así empiezan los nuestros el último nivel del Día 1B.
Puesto | Puntos |
Adrián García | 145.000 |
Carlos Sánchez "Carsandi" | 140.000 |
Jorge Ríos "Takitorivers" | 120.000 |
Miguel Riera "Gandalf" | 114.000 |
Mario Navarro | 105.000 |
Ramiro Petrone "Ramastar88" | 100.000 |
Jose Ancochea | 100.000 |
César García "CesarSPA" | 97.000 |
Pablo Navarro "pnava" | 90.000 |
Valeriano Toledano | 65.000 |
Lucas Blanco | 52.000 |
Nacho Morón | 52.000 |
Roberto Pérez "DavyJones" | 48.000 |
Tom Bedell | 35.000 |
Jordan Aramburu Clifford | 25.000 |
Daniel Rodriguez "Danonino" | 22.000 |
Eusebio | ¿? |
Pedro Pérez | ¿? |
Estamos en ciegas 300/600 y ante 600. ¡Aguantad!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!