Seat Draw Día 2CD
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| MARCOS ARIAS | 371.000 | 3 | 7 |
| FRANCISCO EIJO | 278.500 | 2 | 6 |
| RUBEN PAHINO | 254.000 | 2 | 3 |
| MARCELO PARADA | 239.500 | 3 | 6 |
| MANUEL GOMEZ | 226.500 | 1 | 7 |
| VALENTIN LEDO | 200.000 | 1 | 4 |
| LUIS FELGUEIRAS | 182.000 | 3 | 5 |
| TIAGO CARRASQUEIRA | 162.500 | 1 | 5 |
| AITOR FLORES | 128.000 | 3 | 3 |
| AARON DIEZ | 125.500 | 1 | 6 |
| JULIO GARCIA | 113.000 | 1 | 8 |
| ISMAEL PAZ | 83.000 | 2 | 4 |
| ANDRES VIÑAS | 80.500 | 3 | 4 |
| JOSE MANUEL PINTO | 76.000 | 2 | 5 |
| AMANDO MARTINEZ | 40.000 | 2 | 8 |
| DIOGO GOMES | 37.000 | 3 | 8 |
| SALVADOR MARTIN | 31.000 | 2 | 7 |
| AIMAR BERMUDEZ | 19.000 | 1 | 3 |
| MANUEL CORBAL | 17500 | 3 | 2 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!