Seat draw Día 3
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
IÑAKI AGUIRRE "TXIKURI" | 1.374.000 | 13 | 2 |
ÍÑIGO PÉREZ | 1.267.000 | 12 | 4 |
PESCANESCA | 1.183.000 | 12 | 5 |
JUAN CARLOS HAKLI | 1.167.000 | 13 | 3 |
JULIO GARCÍA | 1.134.000 | 10 | 8 |
JAVIER RODRIGUEZ | 970.000 | 14 | 2 |
VLADIMIR DUMIO | 914.000 | 9 | 8 |
ENEKO ÁLAVA | 846.000 | 13 | 7 |
DANIEL NIETO | 808.000 | 9 | 5 |
IVÁN GARCÍA | 782.000 | 14 | 8 |
LIUTAURAS ARMANAVICIUS | 741.000 | 15 | 4 |
FERNANDO PONS | 719.000 | 15 | 2 |
QUENTIN MARIE | 791.000 | 9 | 4 |
GABRIEL CASADO | 655.000 | 11 | 4 |
ARKAITZ ARANA | 651.000 | 13 | 6 |
JOSE MANUEL MOLINA | 647.000 | 11 | 7 |
ABDESLAM | 637.000 | 15 | 5 |
JOSEKA | 628.000 | 10 | 5 |
JUAN FRANCISCO MOYA | 571.000 | 13 | 5 |
MIGUEL ANGEL MARTINEZ | 562.000 | 12 | 8 |
JAVIER DIAZ | 559.000 | 10 | 4 |
MANUEL RODRIGUEZ | 553.000 | 12 | 2 |
GREGOR REICHARD | 532.000 | 11 | 5 |
JON GOYA | 520.000 | 15 | 7 |
OSCAR SUENDSEN | 505.000 | 14 | 6 |
JOSE JAVIER ZABALETA | 465.000 | 10 | 3 |
EDUARDO LOPEZ | 435.000 | 13 | 4 |
RICARDO RECASENS | 405.000 | 11 | 3 |
DIEGO ZAMAGNA | 376.000 | 15 | 6 |
JOSE LUIS URRUTIA | 349.000 | 11 | 2 |
IVAN DIKS | 344.000 | 10 | 7 |
SEBASTIAN AMELLER | 322.000 | 12 | 7 |
DAVID VELASCO | 314.000 | 14 | 5 |
MARCOS ARIAS | 291.000 | 9 | 6 |
ANTONIO SINTES | 290.000 | 11 | 8 |
PACO TOBAL | 270.000 | 13 | 8 |
TIBOR | 270.000 | 14 | 4 |
ANDRES VIÑAS | 264.000 | 12 | 6 |
FRANCISCO JAVIER FERRER | 222.000 | 10 | 6 |
SIMON LUIS SERGE | 193.000 | 9 | 3 |
JOSE CARLOS REYES | 189.000 | 11 | 6 |
RUBEN GONZALEZ | 178.000 | 12 | 3 |
JESUS MALAETXEBARRIA | 156.000 | 14 | 3 |
JOSE MARIA RODRIGUEZ | 137.000 | 10 | 2 |
JORGE SZABADI | 112.000 | 14 | 7 |
CESAR ARINA | 89.000 | 15 | 8 |
JAUME NIELL | 74.000 | 14 | 3 |
JUAN CARLOS CENIZO | 70.000 | 9 | 2 |
M. ANTONIO CASADO | 26.000 | 9 | 7 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!