Seat Draw Día 2 Main Event
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
MANU BERMEJO | 691200 | 2 | 5 |
MUNIR RAYES | 377000 | 4 | 5 |
JOSE ANTONIO FERNANDEZ | 348400 | 8 | 2 |
JOAO PEREIRA | 347300 | 9 | 2 |
CARLOS MARTIN | 319900 | 12 | 2 |
JAVIER MARTINEZ URANGA | 294700 | 7 | 5 |
ALVARO PAZ | 275100 | 2 | 1 |
RAMON PINO | 258000 | 5 | 2 |
BRUNO SANCHEZ | 228100 | 6 | 5 |
JUAN CARLOS GAÑAN | 226100 | 3 | 1 |
JUAN SIERRA | 215000 | 6 | 3 |
JORGE FALARCO | 210800 | 10 | 5 |
LUIS HERNANDEZ | 209000 | 7 | 1 |
DANIEL GARCIA | 203000 | 9 | 5 |
EDUARDO LOPEZ | 199200 | 5 | 6 |
JUAN CASTEJON | 197800 | 9 | 4 |
PABLO DIEZ | 197100 | 5 | 4 |
DICU MARIAN | 197000 | 3 | 6 |
FRANCISCO FERNANDEZ | 192700 | 7 | 4 |
RICARDO MORENO | 169400 | 11 | 2 |
EDUARDO COSTA | 169300 | 11 | 5 |
LUCIAN BURLAN | 165000 | 8 | 1 |
PEDRO ANDRADA | 161000 | 13 | 4 |
DAVID APARICIO | 156000 | 6 | 1 |
VASILE XIOREL | 148300 | 1 | 3 |
PACO PMP | 145700 | 7 | 2 |
EMILIO ALBIÑANA | 145200 | 12 | 4 |
JUANJO IGLESIAS | 143000 | 13 | 1 |
JUAN CARLOS | 141100 | 13 | 2 |
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | 140500 | 6 | 6 |
GEORGE CHIRIAC | 140000 | 10 | 2 |
JOKIN BLANKO | 138600 | 4 | 1 |
GYOMGY ANDREI | 134100 | 6 | 2 |
MARIO "MILHOES" | 134000 | 4 | 3 |
DAVID HIGUERA | 133000 | 4 | 4 |
GESALAGA | 126400 | 11 | 4 |
ANDER RAMOS | 125000 | 12 | 1 |
DANIEL WU | 123000 | 2 | 4 |
EDUARDO PLAZA | 121500 | 3 | 5 |
MANUEL LOPEZ | 120000 | 1 | 1 |
FERNANDO GARCIA | 116100 | 2 | 2 |
ROMAN COLMENA | 115100 | 5 | 5 |
STIDIAN GEORGE | 115000 | 9 | 1 |
JAIME PEDRAZA | 113000 | 4 | 2 |
DANIEL FRESNEDA PIÑA | 112000 | 8 | 5 |
JOAQUIN SANCHEZ | 110100 | 5 | 1 |
VINCENT BIGEON | 103200 | 1 | 2 |
SERGI PANELLA | 102500 | 13 | 6 |
FAUSTO SILVA | 100000 | 1 | 6 |
ANTONIO GUIMARAENA | 100000 | 11 | 1 |
ROBERTO MARTINEZ | 99900 | 11 | 6 |
OSCAR FERNANDEZ | 99300 | 9 | 6 |
ROMAN PIPMAN | 99200 | 3 | 2 |
KILLIAN BLANCO | 97500 | 12 | 6 |
JOSE MANUEL PEREZ | 92600 | 1 | 4 |
XOAN MOURIÑO | 90600 | 5 | 3 |
CONSUELO NAVARRO | 90600 | 12 | 5 |
FELIX MOTA | 90400 | 8 | 3 |
ALAN MEHAMED | 84200 | 6 | 4 |
DAVID TAKO | 80300 | 8 | 4 |
JESUS APARICIO | 76000 | 12 | 3 |
DIEGO IBAÑEZ | 75200 | 10 | 1 |
FRANCISCO CABRERIZO | 71700 | 10 | 6 |
JOSE IBAN | 69500 | 9 | 3 |
DAVID PEREZ SOLE | 67000 | 7 | 3 |
MIGUEL ANGEL GALAN | 65100 | 13 | 5 |
DAN TORERAS | 63100 | 1 | 7 |
IONUT DRAGOMIR | 61800 | 3 | 4 |
MARCUS SCHILLING | 59000 | 8 | 6 |
JUAN PAREDES | 56600 | 11 | 3 |
MIGUEL ANGEL MUÑOZ | 54000 | 10 | 3 |
RUBEN VARA | 53000 | 2 | 3 |
DAVID CARCELEN | 48500 | 3 | 3 |
ALBERTO DE JUAN | 45100 | 10 | 4 |
VITAL VILLARUBIA | 44500 | 2 | 6 |
JESUS ARRIBAS | 37800 | 7 | 6 |
JOSE LUIS GUERRA | 31900 | 1 | 5 |
GUILLERMO RODRIGUEZ | 22300 | 4 | 6 |
MIGUEL ANGEL RAIGAL | 20100 | 13 | 3 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!