Seat draw Día 2
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
Guillem Nuez | 225.800 | 7 | 7 |
Héctor Ávila | 216.700 | 4 | 2 |
David Pérez | 201.900 | 6 | 4 |
Javier Guinot | 200.700 | 3 | 3 |
Emilio Albiñana | 189.700 | 1 | 5 |
Vicente Serra | 165.000 | 7 | 4 |
Pakito | 151.000 | 3 | 2 |
Dan Armengol | 150.000 | 2 | 6 |
Agustín Sevilla | 138.800 | 3 | 7 |
Jordi Rueda | 135.000 | 7 | 1 |
Aidas Urmutzius | 125.800 | 5 | 6 |
Joseka | 120.000 | 7 | 3 |
José Luis Moreno | 119.200 | 7 | 6 |
Carlos Pina | 118.500 | 3 | 1 |
Antonio Num | 112.000 | 6 | 6 |
Víctor Aubeso | 104.800 | 4 | 4 |
Marius Oprea | 103.000 | 1 | 7 |
José Marquez | 100.000 | 2 | 3 |
Manuel Montes | 98.600 | 2 | 1 |
Teresa Purtí | 96.500 | 5 | 2 |
Alfredo Amyach | 95.800 | 6 | 8 |
Adelin | 93.700 | 6 | 2 |
Kikuxo | 90.600 | 5 | 5 |
Luis Hernández | 90.300 | 1 | 6 |
Sergio López | 78.500 | 1 | 8 |
Miguel Asensi | 77.800 | 5 | 1 |
Gustau Flaquer | 76.300 | 1 | 2 |
Teresa Gutiérrez | 75.200 | 8 | 7 |
José Jesús Iban | 74.700 | 1 | 3 |
Vicente Gargallo | 69.000 | 6 | 3 |
Sergi Panella | 68.000 | 7 | 8 |
Contreriyas | 67.400 | 2 | 4 |
Sergio Bausá | 66.500 | 5 | 4 |
José Antonio Lancis | 64.100 | 8 | 6 |
Albert García Benet | 60.700 | 6 | 1 |
Zaka | 60.600 | 8 | 1 |
Gonzalo Mencia | 59.800 | 4 | 1 |
"Tiosala" | 59.600 | 4 | 3 |
Gabriel Tarate | 59.200 | 8 | 3 |
Ángel Gómez | 55.500 | 2 | 8 |
Albert Plana | 55.200 | 5 | 7 |
Javier Fabregat | 54.000 | 6 | 5 |
"Luckyfer" | 48.500 | 3 | 6 |
Francisco Javier Gómez | 44.500 | 2 | 7 |
Daniel Moya | 44.400 | 3 | 4 |
Eva Vitoria | 39.300 | 4 | 5 |
Robin Casas | 38.300 | 5 | 8 |
Óscar González | 36.600 | 7 | 5 |
Paul Lozano | 35.900 | 8 | 4 |
Antonio Parejas | 28.000 | 4 | 8 |
Joaquín Exposito | 25.200 | 8 | 2 |
Bruno Scolamacchia Tuset | 20.700 | 8 | 8 |
"Jaru" | 16.000 | 4 | 7 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!