Chipcount Día 1B
Nombre | Puntos |
---|---|
MARIO MARTINEZ | 310.400 |
ADRIAN GONZALEZ | 252.000 |
JON ANDER VALLINAS | 239.000 |
PAUL LOZANO | 229.900 |
CARLOS AVILA | 212.500 |
ALAN MEHAMED | 203.000 |
SERGIO LOPEZ | 199.800 |
YASSER IBRAHIM | 178.000 |
MAHY GUIOVANI | 172.300 |
ADELIN CONDRACHE | 171.000 |
GUSTAVO FLAQUER | 164.400 |
DANIEL ESTEBAN | 155.300 |
JOSE LUIS LOPEZ | 152.400 |
IGNACIO PEREZ ALONSO | 149.000 |
EDUARDO RIEGO | 144.400 |
JOSEKA | 139.600 |
OSCAR GONZALEZ | 138.800 |
MARIONA CANALS | 137.500 |
JOEL MARQUEZ | 135.600 |
DANIEL MOYA | 134.900 |
CARLOS MONZO | 131.700 |
GABRIEL TARATE | 128.200 |
ANDRES MARTI | 126.200 |
DANIEL TAMAYO | 125.300 |
QUINTEN SPYCKERELLE | 121.900 |
SERGIO CORDONES | 120.000 |
DAVID CARCELEN | 113.000 |
CONTRERIYAS | 108.900 |
SERGIO MARQUEZ | 106.200 |
DIEGO LOPEZ | 105.000 |
MARC BAYO | 102.400 |
ORIOL GREGORI | 95.000 |
SERGIO SOLER | 92.000 |
COSME GOMEZ | 92.000 |
JORGE RODRIGUEZ | 88.300 |
JOSE RUIVO | 86.200 |
NESTOR PORCAR | 86.000 |
JESUS CASTILLO VILLEGUITAS | 84.700 |
TINCA RATTUIN | 83.900 |
GUERORGUI IVANOV | 82.600 |
FRANCESCO MORALES | 81.900 |
MANUEL LOPEZ DONAIRE | 81.400 |
PEDRO CHACON | 78.100 |
JOSE PRIEGO | 78.000 |
IAGO BERMUDEZ | 77.000 |
AGUSTIN MURCIA | 76.900 |
ABEL MARTINEZ | 69.200 |
RICARD GONZALEZ | 64.300 |
DAVID ILLAN | 64.000 |
ALEX SERALE | 63.900 |
DAVID BALLESTEROS | 62.700 |
XAVI DIEZ | 60.500 |
MARC COCH | 60.200 |
DANIEL SORIANO | 60.100 |
JORDI LINARES | 57.800 |
EDUARDO SANCHEZ | 54.700 |
EDUARD ALABART | 53.500 |
XAVIER REZGUI | 51.800 |
ERIC GOMEZ | 50.800 |
ENRIC GOMEZ | 50.600 |
JAVIER TAMAYO | 50.500 |
KIN KONG POKER | 44.700 |
JONATAN CASTRO | 40.000 |
JOSE RIOS | 39.600 |
ALAIN | 34.500 |
ALEX BELLES | 34.300 |
JUAN FRANCISCO MOYA | 24.500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!